- Domov
- Primerjava
- Dornava in Juršinci
Dornava in Juršinci
Dornava (Podravska) ima 2.915 prebivalcev, Juršinci (Podravska) pa 2.486. Prebivalci Dornava so v povprečju mlajši za 1,5 leta.
PodravskaDornava2.915 prebivalcev · 28,0 km² · 12 naselij
PodravskaJuršinci2.486 prebivalcev · 36,0 km² · 13 naselij | Kazalnik | Dornava | Juršinci | |
|---|---|---|---|
| Prebivalci | 2.915 | 2.486 | |
| Površina km² | 28,0 | 36,0 | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 103,0 | 69,0 | |
| Povprečna starost let | 44,4 | 45,9 | |
| Indeks staranja | 145,7 | 180,7 | |
| Delež starejših (65+) % | 19,6 | 24,5 | |
| Delež otrok (0–14) % | 13,4 | 13,6 | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | -6,8 | 4,0 | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | -2,4 | -13,7 | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | -4,4 | 17,7 | |
| Vključenost v vrtce % | 86,0 | 83,0 | |
| Študenti na 1.000 preb. | 30,0 | 25,0 | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 60,9 | 63,8 | |
| Povprečna neto plača € | 1.571 | 1.418 | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 98,1 | 88,5 | |
| Podjetja | 192 | 142 | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 367,0 | 442,0 | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 90,4 | 82,7 | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 561,0 | 561,0 | |
| Starost avtomobilov let | 11,8 | 12,4 | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 237 | 209 | |
| Naselja | 12 | 13 | |
| Enote kulturne dediščine | 8 | 9 | |
| Nadmorska višina središča m | 249 | 261 |
Vir: SURS (zadnje razpoložljivo leto) in Wikidata. Krepko je označena višja vrednost — kar ni nujno «boljše».