- Domov
- Primerjava
- Cirkulane in Zavrč
Cirkulane in Zavrč
Cirkulane (Podravska) ima 2.357 prebivalcev, Zavrč (Podravska) pa 1.453. Prebivalci Zavrč so v povprečju mlajši za 0,0 leta.
PodravskaCirkulane2.357 prebivalcev · 32,0 km² · 13 naselij
PodravskaZavrč1.453 prebivalcev · 19,0 km² · 9 naselij | Kazalnik | Cirkulane | Zavrč | |
|---|---|---|---|
| Prebivalci | 2.357 | 1.453 | |
| Površina km² | 32,0 | 19,0 | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 73,0 | 76,0 | |
| Povprečna starost let | 46,0 | 46,0 | |
| Indeks staranja | 196,7 | 207,5 | |
| Delež starejših (65+) % | 22,6 | 20,9 | |
| Delež otrok (0–14) % | 11,5 | 10,0 | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | -2,5 | -11,7 | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | -5,9 | -1,4 | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | 3,4 | -10,3 | |
| Vključenost v vrtce % | 88,0 | 77,0 | |
| Študenti na 1.000 preb. | 28,0 | 34,0 | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 68,6 | 68,3 | |
| Povprečna neto plača € | 1.422 | 1.527 | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 88,8 | 95,3 | |
| Podjetja | 131 | 84 | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 642,0 | 544,0 | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 60,2 | 65,2 | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 597,0 | 596,0 | |
| Starost avtomobilov let | 11,9 | 11,4 | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 163 | 147 | |
| Naselja | 13 | 9 | |
| Enote kulturne dediščine | 7 | 6 |
Vir: SURS (zadnje razpoložljivo leto) in Wikidata. Krepko je označena višja vrednost — kar ni nujno «boljše».