Zasip
1.004 prebivalcev 1. 1. 2026 na 4,9 km²; od leta 2011 se je število prebivalcev zmanjšalo za 2,7 % (z 1.032 na 1.004).
556 m n. v.46.3906° s. g. š., 14.1072° v. g. d.

Prebivalci, 1. 1. 20261.004236. mesto med naselji v Sloveniji · 2. v občini (12,4 % prebivalcev)
2011–2026
Povprečna starost46,9letSlovenija 44,6
Indeks staranja189,065+ na 100 otrok · SI 158,6
Otroci 0–14 let13,5%SI 14,2 %
Gostota206preb./km² · SI 105
Prebivalci po letih
Število prebivalcev 1. januarja; sprememba glede na prejšnje leto.
1K1K1,1K1,1K1,1K1,1K1K1K1K1K1,1K1,1K1K1K1K1K
'11'12'13'14'15'16'17'18'19'20'21'22'23'24'25'26
| Leto | Prebivalci | Sprememba |
|---|---|---|
| 2026 | 1.004 | -21 |
| 2025 | 1.025 | +9 |
| 2024 | 1.016 | -2 |
| 2023 | 1.018 | -34 |
| 2022 | 1.052 | -13 |
| 2021 | 1.065 | +46 |
| 2020 | 1.019 | -4 |
| 2019 | 1.023 | -1 |
| 2018 | 1.024 | -24 |
| 2017 | 1.048 | -7 |
| 2016 | 1.055 | -13 |
| 2015 | 1.068 | +5 |
| 2014 | 1.063 | -1 |
| 2013 | 1.064 | +30 |
| 2012 | 1.034 | +2 |
| 2011 | 1.032 | — |
Vir: SURS, SiStat 05C5006S «Prebivalstvo – izbrani kazalniki, občine in naselja», 2011–2026.
Kulturna dediščina v naselju in okolici
Enote nepremične kulturne dediščine do 2,5 km od središča naselja; razdalja v zračni črti.
| Enota | Vrsta | Občina | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Zasip | naselje | Bled | 0,0 km |
| Cerkev sv. Janeza Krstnika, Zasip | župnijska cerkev | Bled | 0,2 km |
| Podhom | naselje | Gorje | 1,2 km |
| Cerkev sv. Radegunde, Breg | podružnična cerkev | Žirovnica | 1,4 km |
| Dvorec Grimšče | dvor | Bled | 1,8 km |
| Kapelica sv. Štefana, Blejska Dobrava | kapela | Jesenice | 2,1 km |
| Cerkev sv. Štefana, Blejska Dobrava | podružnična cerkev | Jesenice | 2,1 km |
| Mrakova domačija | domačija | Bled | 2,1 km |
| Grob Prešernovih sester Katre in Jere | nagrobnik | Jesenice | 2,1 km |
| Hidroelektrarna Završnica | stavba | Žirovnica | 2,1 km |
Najbližja naselja
Razdalja med središči naselij v zračni črti.
| Naselje | Občina | Preb. | Višina | km |
|---|---|---|---|---|
| Podhom | Gorje | 303 | 562 m | 1,2 |
| Breg | Žirovnica | 683 | 537 m | 1,4 |
| Žirovnica | Žirovnica | 657 | — | 2,3 |
| Spodnje Gorje | Gorje | 970 | 562 m | 2,4 |
| Bled | Bled | 5.155 | 501 m | 2,5 |
| Blejska Dobrava | Jesenice | 962 | 582 m | 2,6 |
| Moste | Žirovnica | 723 | 567 m | 2,7 |
| Selo pri Žirovnici | Žirovnica | 314 | 548 m | 2,7 |
Druga naselja občine Bled
Občina ima 10 naselij; po številu prebivalcev:
Bled501 m n. v.5.155Ribno568 m n. v.641Bohinjska Bela497 m n. v.564Koritno455 m n. v.253Selo pri Bledu455 m n. v.204Bodešče487 m n. v.159
Vsa naselja in podatki občine BledObrne511 m n. v.55
Kupljenik639 m n. v.51
Slamniki872 m n. v.17
Viri: SURS — SiStat 05C5006S, 05F4005S (gospodinjstva), 05G2018S (izobrazba), 05I1088S (naravno gibanje), CC BY 4.0; Wikidata — nadmorska višina, koordinate, dediščina (CC0).