Bodešče
159 prebivalcev 1. 1. 2026 na 1,8 km²; od leta 2011 se je število prebivalcev zmanjšalo za 2,5 % (z 163 na 159).
487 m n. v.46.3494° s. g. š., 14.1351° v. g. d.pošta 4260 Bled

Prebivalci, 1. 1. 20261592.115. mesto med naselji v Sloveniji · 7. v občini (2,0 % prebivalcev)
2011–2026
Povprečna starost44,5letSlovenija 44,6
Indeks staranja115,265+ na 100 otrok · SI 158,6
Otroci 0–14 let20,8%SI 14,2 %
Gostota87preb./km² · SI 105
Prebivalci po letih
Število prebivalcev 1. januarja; sprememba glede na prejšnje leto.
163162170167183179164168157172179182162156160159
'11'12'13'14'15'16'17'18'19'20'21'22'23'24'25'26
| Leto | Prebivalci | Sprememba |
|---|---|---|
| 2026 | 159 | -1 |
| 2025 | 160 | +4 |
| 2024 | 156 | -6 |
| 2023 | 162 | -20 |
| 2022 | 182 | +3 |
| 2021 | 179 | +7 |
| 2020 | 172 | +15 |
| 2019 | 157 | -11 |
| 2018 | 168 | +4 |
| 2017 | 164 | -15 |
| 2016 | 179 | -4 |
| 2015 | 183 | +16 |
| 2014 | 167 | -3 |
| 2013 | 170 | +8 |
| 2012 | 162 | -1 |
| 2011 | 163 | — |
Vir: SURS, SiStat 05C5006S «Prebivalstvo – izbrani kazalniki, občine in naselja», 2011–2026.
Kulturna dediščina v naselju in okolici
Enote nepremične kulturne dediščine do 2,5 km od središča naselja; razdalja v zračni črti.
| Enota | Vrsta | Občina | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Bodešče | naselje | Bled | 0,0 km |
| Hiša Bodešče 12 | hiša | Bled | 0,1 km |
| Cerkev sv. Lenarta, Bodešče | podružnična cerkev | Bled | 0,7 km |
| Ribno | naselje | Radovljica | 0,9 km |
| Koritno | naselje | Bled | 1,1 km |
| Domačija Lancovo 10 | domačija | Radovljica | 2,0 km |
| Lesce | naselje | Radovljica | 2,0 km |
| Selo pri Bledu | naselje | Bled | 2,0 km |
| Spominsko znamenje talcem pri Remčevi žagi, Lancovo | obeležje | Radovljica | 2,1 km |
| Spomenik padlim delavcem tovarne Veriga | obeležje | Radovljica | 2,2 km |
Najbližja naselja
Razdalja med središči naselij v zračni črti.
| Naselje | Občina | Preb. | Višina | km |
|---|---|---|---|---|
| Ribno | Bled | 641 | 568 m | 0,9 |
| Koritno | Bled | 253 | 455 m | 1,1 |
| Lesce | Radovljica | 2.896 | 494 m | 2,0 |
| Selo pri Bledu | Bled | 204 | 455 m | 2,0 |
| Brda | Radovljica | 47 | 572 m | 2,1 |
| Vošče | Radovljica | 60 | 532 m | 2,4 |
| Bled | Bled | 5.155 | 501 m | 2,6 |
| Lancovo | Radovljica | 541 | 387 m | 2,7 |
Druga naselja občine Bled
Občina ima 10 naselij; po številu prebivalcev:
Bled501 m n. v.5.155Zasip556 m n. v.1.004Ribno568 m n. v.641Bohinjska Bela497 m n. v.564Koritno455 m n. v.253Selo pri Bledu455 m n. v.204
Vsa naselja in podatki občine BledObrne511 m n. v.55
Kupljenik639 m n. v.51
Slamniki872 m n. v.17
Viri: SURS — SiStat 05C5006S, 05F4005S (gospodinjstva), 05G2018S (izobrazba), 05I1088S (naravno gibanje), CC BY 4.0; Wikidata — nadmorska višina, koordinate, dediščina (CC0).