Koritno
253 prebivalcev 1. 1. 2026 na 1,5 km²; od leta 2011 se je število prebivalcev povečalo za 8,1 % (z 234 na 253).
455 m n. v.46.3594° s. g. š., 14.1326° v. g. d.

Prebivalci, 1. 1. 20262531.309. mesto med naselji v Sloveniji · 5. v občini (3,1 % prebivalcev)
2011–2026
Povprečna starost46,0letSlovenija 44,6
Indeks staranja175,065+ na 100 otrok · SI 158,6
Otroci 0–14 let12,6%SI 14,2 %
Gostota169preb./km² · SI 105
Prebivalci po letih
Število prebivalcev 1. januarja; sprememba glede na prejšnje leto.
234226229232236230232232222210225233238240250253
'11'12'13'14'15'16'17'18'19'20'21'22'23'24'25'26
| Leto | Prebivalci | Sprememba |
|---|---|---|
| 2026 | 253 | +3 |
| 2025 | 250 | +10 |
| 2024 | 240 | +2 |
| 2023 | 238 | +5 |
| 2022 | 233 | +8 |
| 2021 | 225 | +15 |
| 2020 | 210 | -12 |
| 2019 | 222 | -10 |
| 2018 | 232 | 0 |
| 2017 | 232 | +2 |
| 2016 | 230 | -6 |
| 2015 | 236 | +4 |
| 2014 | 232 | +3 |
| 2013 | 229 | +3 |
| 2012 | 226 | -8 |
| 2011 | 234 | — |
Vir: SURS, SiStat 05C5006S «Prebivalstvo – izbrani kazalniki, občine in naselja», 2011–2026.
Kulturna dediščina v naselju in okolici
Enote nepremične kulturne dediščine do 2,5 km od središča naselja; razdalja v zračni črti.
| Enota | Vrsta | Občina | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Koritno | naselje | Bled | 0,0 km |
| Bodešče | naselje | Bled | 1,1 km |
| Ribno | naselje | Radovljica | 1,2 km |
| Hiša Bodešče 12 | hiša | Bled | 1,2 km |
| Domačija Zagoriška 18 | domačija | Bled | 1,8 km |
| Lesce | naselje | Radovljica | 1,8 km |
| Cerkev sv. Lenarta, Bodešče | podružnična cerkev | Bled | 1,8 km |
| Spomenik padlim delavcem tovarne Veriga | obeležje | Radovljica | 1,8 km |
| Vila Ciklama | stavba | Bled | 2,0 km |
| Spomenik talcem | obeležje | Radovljica | 2,0 km |
Najbližja naselja
Razdalja med središči naselij v zračni črti.
| Naselje | Občina | Preb. | Višina | km |
|---|---|---|---|---|
| Bodešče | Bled | 159 | 487 m | 1,1 |
| Ribno | Bled | 641 | 568 m | 1,2 |
| Bled | Bled | 5.155 | 501 m | 1,7 |
| Lesce | Radovljica | 2.896 | 494 m | 1,8 |
| Selo pri Bledu | Bled | 204 | 455 m | 2,0 |
| Studenčice | Radovljica | 118 | 521 m | 2,9 |
| Hraše | Radovljica | 241 | 519 m | 2,9 |
| Brda | Radovljica | 47 | 572 m | 3,2 |
Druga naselja občine Bled
Občina ima 10 naselij; po številu prebivalcev:
Bled501 m n. v.5.155Zasip556 m n. v.1.004Ribno568 m n. v.641Bohinjska Bela497 m n. v.564Selo pri Bledu455 m n. v.204Bodešče487 m n. v.159
Vsa naselja in podatki občine BledObrne511 m n. v.55
Kupljenik639 m n. v.51
Slamniki872 m n. v.17
Viri: SURS — SiStat 05C5006S, 05F4005S (gospodinjstva), 05G2018S (izobrazba), 05I1088S (naravno gibanje), CC BY 4.0; Wikidata — nadmorska višina, koordinate, dediščina (CC0).