Ribno
641 prebivalcev 1. 1. 2026 na 15,0 km²; od leta 2011 se je število prebivalcev povečalo za 4,9 % (z 611 na 641).
568 m n. v.46.3511° s. g. š., 14.1233° v. g. d.

Prebivalci, 1. 1. 2026641421. mesto med naselji v Sloveniji · 3. v občini (7,9 % prebivalcev)
2011–2026
Povprečna starost44,7letSlovenija 44,6
Indeks staranja139,265+ na 100 otrok · SI 158,6
Otroci 0–14 let15,9%SI 14,2 %
Gostota43preb./km² · SI 105
Prebivalci po letih
Število prebivalcev 1. januarja; sprememba glede na prejšnje leto.
611616622640636630630607617612662652643640636641
'11'12'13'14'15'16'17'18'19'20'21'22'23'24'25'26
| Leto | Prebivalci | Sprememba |
|---|---|---|
| 2026 | 641 | +5 |
| 2025 | 636 | -4 |
| 2024 | 640 | -3 |
| 2023 | 643 | -9 |
| 2022 | 652 | -10 |
| 2021 | 662 | +50 |
| 2020 | 612 | -5 |
| 2019 | 617 | +10 |
| 2018 | 607 | -23 |
| 2017 | 630 | 0 |
| 2016 | 630 | -6 |
| 2015 | 636 | -4 |
| 2014 | 640 | +18 |
| 2013 | 622 | +6 |
| 2012 | 616 | +5 |
| 2011 | 611 | — |
Vir: SURS, SiStat 05C5006S «Prebivalstvo – izbrani kazalniki, občine in naselja», 2011–2026.
Kulturna dediščina v naselju in okolici
Enote nepremične kulturne dediščine do 2,5 km od središča naselja; razdalja v zračni črti.
| Enota | Vrsta | Občina | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Ribno | naselje | Radovljica | 0,0 km |
| Bodešče | naselje | Bled | 0,9 km |
| Hiša Bodešče 12 | hiša | Bled | 1,0 km |
| Selo pri Bledu | naselje | Bled | 1,1 km |
| Koritno | naselje | Bled | 1,2 km |
| Cerkev sv. Lenarta, Bodešče | podružnična cerkev | Bled | 1,5 km |
| Parkovni gozd Straža | kulturna krajina | Bled | 1,7 km |
| Vila Ciklama | stavba | Bled | 1,8 km |
| Domačija Zagoriška 18 | domačija | Bled | 1,9 km |
| Vila Epos | stavba | Bled | 2,1 km |
Najbližja naselja
Razdalja med središči naselij v zračni črti.
| Naselje | Občina | Preb. | Višina | km |
|---|---|---|---|---|
| Bodešče | Bled | 159 | 487 m | 0,9 |
| Selo pri Bledu | Bled | 204 | 455 m | 1,1 |
| Koritno | Bled | 253 | 455 m | 1,2 |
| Bled | Bled | 5.155 | 501 m | 2,0 |
| Lesce | Radovljica | 2.896 | 494 m | 2,7 |
| Brda | Radovljica | 47 | 572 m | 2,8 |
| Vošče | Radovljica | 60 | 532 m | 3,0 |
| Lancovo | Radovljica | 541 | 387 m | 3,5 |
Druga naselja občine Bled
Občina ima 10 naselij; po številu prebivalcev:
Bled501 m n. v.5.155Zasip556 m n. v.1.004Bohinjska Bela497 m n. v.564Koritno455 m n. v.253Selo pri Bledu455 m n. v.204Bodešče487 m n. v.159
Vsa naselja in podatki občine BledObrne511 m n. v.55
Kupljenik639 m n. v.51
Slamniki872 m n. v.17
Viri: SURS — SiStat 05C5006S, 05F4005S (gospodinjstva), 05G2018S (izobrazba), 05I1088S (naravno gibanje), CC BY 4.0; Wikidata — nadmorska višina, koordinate, dediščina (CC0).