- Domov
- Primerjava
- Koper in Hrpelje-Kozina
Koper in Hrpelje-Kozina
Koper (Obalno-kraška) ima 54.795 prebivalcev, Hrpelje-Kozina (Obalno-kraška) pa 5.451. Prebivalci Hrpelje-Kozina so v povprečju mlajši za 1,4 leta.
Obalno-kraška · mestna občinaKoper54.795 prebivalcev · 303,0 km² · 108 naselijObalno-kraškaHrpelje-Kozina5.451 prebivalcev · 195,0 km² · 39 naselij | Kazalnik | Koper | Hrpelje-Kozina | |
|---|---|---|---|
| Prebivalci | 54.795 | 5.451 | |
| Površina km² | 303,0 | 195,0 | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 181,0 | 28,0 | |
| Povprečna starost let | 45,3 | 43,9 | |
| Indeks staranja | 174,5 | 135,6 | |
| Delež starejših (65+) % | 23,3 | 20,6 | |
| Delež otrok (0–14) % | 13,4 | 15,2 | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | 6,8 | 16,4 | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | -4,3 | -2,0 | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | 11,1 | 18,4 | |
| Vključenost v vrtce % | 81,0 | 74,0 | |
| Študenti na 1.000 preb. | 32,0 | 27,0 | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 70,6 | 72,7 | |
| Povprečna neto plača € | 1.610 | 1.348 | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 100,5 | 84,1 | |
| Podjetja | 7.119 | 526 | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 433,0 | 482,0 | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 78,8 | 90,8 | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 616,0 | 643,0 | |
| Starost avtomobilov let | 11,6 | 11,9 | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 472 | 341 | |
| Naselja | 108 | 39 | |
| Enote kulturne dediščine | 277 | 81 |
Vir: SURS (zadnje razpoložljivo leto) in Wikidata. Krepko je označena višja vrednost — kar ni nujno «boljše».