- Domov
- Primerjava
- Hrpelje-Kozina in Divača
Hrpelje-Kozina in Divača
Hrpelje-Kozina (Obalno-kraška) ima 5.451 prebivalcev, Divača (Obalno-kraška) pa 4.604. Prebivalci Hrpelje-Kozina so v povprečju mlajši za 0,7 leta.
Obalno-kraškaHrpelje-Kozina5.451 prebivalcev · 195,0 km² · 39 naselij
Obalno-kraškaDivača4.604 prebivalcev · 145,0 km² · 31 naselij
Obalno-kraškaDivača4.604 prebivalcev · 145,0 km² · 31 naselij | Kazalnik | Hrpelje-Kozina | Divača | |
|---|---|---|---|
| Prebivalci | 5.451 | 4.604 | |
| Površina km² | 195,0 | 145,0 | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 28,0 | 32,0 | |
| Povprečna starost let | 43,9 | 44,6 | |
| Indeks staranja | 135,6 | 144,6 | |
| Delež starejših (65+) % | 20,6 | 20,8 | |
| Delež otrok (0–14) % | 15,2 | 14,4 | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | 16,4 | 14,6 | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | -2,0 | -0,7 | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | 18,4 | 15,3 | |
| Vključenost v vrtce % | 74,0 | 75,0 | |
| Študenti na 1.000 preb. | 27,0 | 24,0 | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 72,7 | 71,1 | |
| Povprečna neto plača € | 1.348 | 1.469 | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 84,1 | 91,7 | |
| Podjetja | 526 | 396 | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 482,0 | 448,0 | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 90,8 | 93,5 | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 643,0 | 665,0 | |
| Starost avtomobilov let | 11,9 | 12,7 | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 341 | 341 | |
| Naselja | 39 | 31 | |
| Enote kulturne dediščine | 81 | 106 | |
| Nadmorska višina središča m | 497 | 501 |
Vir: SURS (zadnje razpoložljivo leto) in Wikidata. Krepko je označena višja vrednost — kar ni nujno «boljše».