- Domov
- Primerjava
- Bovec in Kranjska Gora
Bovec in Kranjska Gora
Bovec (Goriška) ima 3.052 prebivalcev, Kranjska Gora (Gorenjska) pa 5.143. Prebivalci Bovec so v povprečju mlajši za 1,0 leta.
GoriškaBovec3.052 prebivalcev · 367,0 km² · 13 naselij
GorenjskaKranjska Gora5.143 prebivalcev · 256,0 km² · 10 naselij | Kazalnik | Bovec | Kranjska Gora | |
|---|---|---|---|
| Prebivalci | 3.052 | 5.143 | |
| Površina km² | 367,0 | 256,0 | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 8,0 | 20,0 | |
| Povprečna starost let | 49,3 | 50,3 | |
| Indeks staranja | 283,0 | 306,3 | |
| Delež starejših (65+) % | 29,5 | 31,4 | |
| Delež otrok (0–14) % | 10,4 | 10,2 | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | 15,6 | -13,9 | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | -1,7 | -7,9 | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | 17,2 | -6,0 | |
| Vključenost v vrtce % | 73,0 | 91,0 | |
| Študenti na 1.000 preb. | 25,0 | 29,0 | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 70,4 | 71,5 | |
| Povprečna neto plača € | 1.387 | 1.432 | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 86,6 | 89,4 | |
| Podjetja | 592 | 715 | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 822,0 | 553,0 | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 68,9 | 75,5 | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 625,0 | 606,0 | |
| Starost avtomobilov let | 11,6 | 9,9 | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 604 | 586 | |
| Naselja | 13 | 10 | |
| Enote kulturne dediščine | 32 | 73 | |
| Nadmorska višina središča m | 448 | 1.283 |
Vir: SURS (zadnje razpoložljivo leto) in Wikidata. Krepko je označena višja vrednost — kar ni nujno «boljše».