- Domov
- Primerjava
- Bovec in Bohinj
Bovec in Bohinj
Bovec (Goriška) ima 3.052 prebivalcev, Bohinj (Gorenjska) pa 5.216. Prebivalci Bohinj so v povprečju mlajši za 2,7 leta.
GoriškaBovec3.052 prebivalcev · 367,0 km² · 13 naselij
GorenjskaBohinj5.216 prebivalcev · 334,0 km² · 25 naselij | Kazalnik | Bovec | Bohinj | |
|---|---|---|---|
| Prebivalci | 3.052 | 5.216 | |
| Površina km² | 367,0 | 334,0 | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 8,0 | 16,0 | |
| Povprečna starost let | 49,3 | 46,6 | |
| Indeks staranja | 283,0 | 192,4 | |
| Delež starejših (65+) % | 29,5 | 26,4 | |
| Delež otrok (0–14) % | 10,4 | 13,7 | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | 15,6 | -4,6 | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | -1,7 | -2,5 | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | 17,2 | -2,1 | |
| Vključenost v vrtce % | 73,0 | 87,0 | |
| Študenti na 1.000 preb. | 25,0 | 29,0 | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 70,4 | 70,9 | |
| Povprečna neto plača € | 1.387 | 1.369 | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 86,6 | 85,4 | |
| Podjetja | 592 | 1.004 | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 822,0 | 604,0 | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 68,9 | 77,8 | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 625,0 | 580,0 | |
| Starost avtomobilov let | 11,6 | 11,4 | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 604 | 512 | |
| Naselja | 13 | 25 | |
| Enote kulturne dediščine | 32 | 78 | |
| Nadmorska višina središča m | 448 | 585 |
Vir: SURS (zadnje razpoložljivo leto) in Wikidata. Krepko je označena višja vrednost — kar ni nujno «boljše».