Lipce
247 prebivalcev 1. 1. 2026 na 0,7 km²; od leta 2011 se je število prebivalcev povečalo za 2,9 % (z 240 na 247).
552 m n. v.46.4175° s. g. š., 14.0919° v. g. d.

Prebivalci, 1. 1. 20262471.346. mesto med naselji v Sloveniji · 9. v občini (1,1 % prebivalcev)
2011–2026
Povprečna starost47,9letSlovenija 44,6
Indeks staranja246,465+ na 100 otrok · SI 158,6
Otroci 0–14 let11,3%SI 14,2 %
Gostota361preb./km² · SI 105
Prebivalci po letih
Število prebivalcev 1. januarja; sprememba glede na prejšnje leto.
240246244243241226229229236240249253257260251247
'11'12'13'14'15'16'17'18'19'20'21'22'23'24'25'26
| Leto | Prebivalci | Sprememba |
|---|---|---|
| 2026 | 247 | -4 |
| 2025 | 251 | -9 |
| 2024 | 260 | +3 |
| 2023 | 257 | +4 |
| 2022 | 253 | +4 |
| 2021 | 249 | +9 |
| 2020 | 240 | +4 |
| 2019 | 236 | +7 |
| 2018 | 229 | 0 |
| 2017 | 229 | +3 |
| 2016 | 226 | -15 |
| 2015 | 241 | -2 |
| 2014 | 243 | -1 |
| 2013 | 244 | -2 |
| 2012 | 246 | +6 |
| 2011 | 240 | — |
Vir: SURS, SiStat 05C5006S «Prebivalstvo – izbrani kazalniki, občine in naselja», 2011–2026.
Kulturna dediščina v naselju in okolici
Enote nepremične kulturne dediščine do 2,5 km od središča naselja; razdalja v zračni črti.
| Enota | Vrsta | Občina | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Steber električnega daljnovoda | obeležje | Jesenice | 0,2 km |
| Spominsko znamenje Leopoldu Kovačiču, Blejska Dobrava | obeležje | Jesenice | 0,4 km |
| Jamnikov spodmol | arheološko najdišče | Jesenice | 0,5 km |
| železniško postajališče Vintgar | železniško postajališče | Jesenice | 0,9 km |
| Partizanska tiskarna na Javorniku | obeležje | Jesenice | 1,0 km |
| Spominska plošča Viktorju Svetini | spominska plošča | Jesenice | 1,0 km |
| Spomenik NOB | obeležje | Jesenice | 1,0 km |
| Spominska plošča Mari Kelih | spominska plošča | Jesenice | 1,1 km |
| Štefančevo znamenje, Koroška Bela | obeležje | Jesenice | 1,1 km |
| Spomenik Otmarju Novaku | obeležje | Jesenice | 1,1 km |
Najbližja naselja
Razdalja med središči naselij v zračni črti.
| Naselje | Občina | Preb. | Višina | km |
|---|---|---|---|---|
| Blejska Dobrava | Jesenice | 962 | 582 m | 0,6 |
| Podkočna | Jesenice | 60 | 532 m | 0,9 |
| Kočna | Jesenice | 270 | 669 m | 0,9 |
| Slovenski Javornik | Jesenice | 1.990 | 536 m | 1,5 |
| Koroška Bela | Jesenice | 2.079 | 595 m | 1,5 |
| Potoki | Jesenice | 111 | 581 m | 2,0 |
| Zasip | Bled | 1.004 | 556 m | 3,2 |
| Jesenice | Jesenice | 13.740 | 585 m | 3,2 |
Druga naselja občine Jesenice
Občina ima 13 naselij; po številu prebivalcev:
Jesenice585 m n. v.13.740Koroška Bela595 m n. v.2.079Slovenski Javornik536 m n. v.1.990Hrušica591 m n. v.1.544Blejska Dobrava582 m n. v.962Planina pod Golico954 m n. v.299Javorniški Rovt962 m n. v.297Kočna669 m n. v.270Potoki581 m n. v.111
Vsa naselja in podatki občine JesenicePrihodi846 m n. v.97
Plavški Rovt860 m n. v.73
Podkočna532 m n. v.60
Viri: SURS — SiStat 05C5006S, 05F4005S (gospodinjstva), 05G2018S (izobrazba), 05I1088S (naravno gibanje), CC BY 4.0; Wikidata — nadmorska višina, koordinate, dediščina (CC0).