Dvorjane
733 prebivalcev 1. 1. 2026 na 3,4 km²; od leta 2011 se je število prebivalcev povečalo za 2,7 % (z 714 na 733).
238 m n. v.46.4917° s. g. š., 15.7717° v. g. d.
Prebivalci, 1. 1. 2026733357. mesto med naselji v Sloveniji · 3. v občini (10,4 % prebivalcev)
2011–2026
Povprečna starost44,1letSlovenija 44,6
Indeks staranja133,065+ na 100 otrok · SI 158,6
Otroci 0–14 let15,7%SI 14,2 %
Gostota215preb./km² · SI 105
Prebivalci po letih
Število prebivalcev 1. januarja; sprememba glede na prejšnje leto.
714710719706700684695697703742729751770767744733
'11'12'13'14'15'16'17'18'19'20'21'22'23'24'25'26
| Leto | Prebivalci | Sprememba |
|---|---|---|
| 2026 | 733 | -11 |
| 2025 | 744 | -23 |
| 2024 | 767 | -3 |
| 2023 | 770 | +19 |
| 2022 | 751 | +22 |
| 2021 | 729 | -13 |
| 2020 | 742 | +39 |
| 2019 | 703 | +6 |
| 2018 | 697 | +2 |
| 2017 | 695 | +11 |
| 2016 | 684 | -16 |
| 2015 | 700 | -6 |
| 2014 | 706 | -13 |
| 2013 | 719 | +9 |
| 2012 | 710 | -4 |
| 2011 | 714 | — |
Vir: SURS, SiStat 05C5006S «Prebivalstvo – izbrani kazalniki, občine in naselja», 2011–2026.
Kulturna dediščina v naselju in okolici
Enote nepremične kulturne dediščine do 2,5 km od središča naselja; razdalja v zračni črti.
| Enota | Vrsta | Občina | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Skeletno grobišče | arheološko najdišče | Duplek | 0,2 km |
| Domačija Dvorjane 10 | domačija | Duplek | 0,3 km |
| Domačija Dvorjane 39 in 40 | domačija | Duplek | 0,3 km |
| Župnijsko središče | soseska | Duplek | 0,4 km |
| Cerkev sv. Martina, Dvorjane | župnijska cerkev | Duplek | 0,4 km |
| Hiša Dvorjane 8 | hiša | Duplek | 0,4 km |
| Znamenje pri pokopališču, Dvorjane | obeležje | Duplek | 0,7 km |
| Eneolitska naselbina Vumpah | arheološko najdišče | Duplek | 0,8 km |
| Znamenje pri hiši Dvorjane 5a | obeležje | Duplek | 1,0 km |
| Kapelica, Ciglence | kapela | Duplek | 1,4 km |
Najbližja naselja
Razdalja med središči naselij v zračni črti.
| Naselje | Občina | Preb. | Višina | km |
|---|---|---|---|---|
| Ciglence | Duplek | 329 | 335 m | 0,9 |
| Vurberk | Duplek | 470 | 242 m | 1,3 |
| Spodnji Duplek | Duplek | 1.703 | 238 m | 2,4 |
| Rošnja | Starše | 417 | 240 m | 2,4 |
| Spodnja Korena | Duplek | 381 | 326 m | 2,6 |
| Starše | Starše | 775 | 240 m | 2,8 |
| Krčevina pri Vurbergu | Ptuj | 940 | 322 m | 3,2 |
| Loka | Starše | 322 | 243 m | 3,2 |
Druga naselja občine Duplek
Občina ima 10 naselij; po številu prebivalcev:
Zgornji Duplek249 m n. v.1.881Spodnji Duplek238 m n. v.1.703Zimica317 m n. v.568Vurberk242 m n. v.470Zgornja Korena350 m n. v.443Spodnja Korena326 m n. v.381Žikarce382 m n. v.354Ciglence335 m n. v.329Jablance260 m n. v.205
Vsa naselja in podatki občine DuplekViri: SURS — SiStat 05C5006S, 05F4005S (gospodinjstva), 05G2018S (izobrazba), 05I1088S (naravno gibanje), CC BY 4.0; Wikidata — nadmorska višina, koordinate, dediščina (CC0).