Ciglence
329 prebivalcev 1. 1. 2026 na 3,0 km²; od leta 2011 se je število prebivalcev zmanjšalo za 0,9 % (z 332 na 329).
335 m n. v.46.4969° s. g. š., 15.7801° v. g. d.
Prebivalci, 1. 1. 2026329945. mesto med naselji v Sloveniji · 9. v občini (4,7 % prebivalcev)
2011–2026
Povprečna starost44,8letSlovenija 44,6
Indeks staranja140,865+ na 100 otrok · SI 158,6
Otroci 0–14 let14,9%SI 14,2 %
Gostota111preb./km² · SI 105
Prebivalci po letih
Število prebivalcev 1. januarja; sprememba glede na prejšnje leto.
332329337329332327321326324319313310314297324329
'11'12'13'14'15'16'17'18'19'20'21'22'23'24'25'26
| Leto | Prebivalci | Sprememba |
|---|---|---|
| 2026 | 329 | +5 |
| 2025 | 324 | +27 |
| 2024 | 297 | -17 |
| 2023 | 314 | +4 |
| 2022 | 310 | -3 |
| 2021 | 313 | -6 |
| 2020 | 319 | -5 |
| 2019 | 324 | -2 |
| 2018 | 326 | +5 |
| 2017 | 321 | -6 |
| 2016 | 327 | -5 |
| 2015 | 332 | +3 |
| 2014 | 329 | -8 |
| 2013 | 337 | +8 |
| 2012 | 329 | -3 |
| 2011 | 332 | — |
Vir: SURS, SiStat 05C5006S «Prebivalstvo – izbrani kazalniki, občine in naselja», 2011–2026.
Kulturna dediščina v naselju in okolici
Enote nepremične kulturne dediščine do 2,5 km od središča naselja; razdalja v zračni črti.
| Enota | Vrsta | Občina | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Domačija Dvorjane 39 in 40 | domačija | Duplek | 0,6 km |
| Skeletno grobišče | arheološko najdišče | Duplek | 0,7 km |
| Župnijsko središče | soseska | Duplek | 0,7 km |
| Cerkev sv. Martina, Dvorjane | župnijska cerkev | Duplek | 0,8 km |
| Kapelica, Ciglence | kapela | Duplek | 0,8 km |
| Znamenje pri pokopališču, Dvorjane | obeležje | Duplek | 0,9 km |
| Domačija Dvorjane 10 | domačija | Duplek | 0,9 km |
| Eneolitska naselbina Vumpah | arheološko najdišče | Duplek | 0,9 km |
| Hiša Dvorjane 8 | hiša | Duplek | 1,0 km |
| Znamenje pri hiši Dvorjane 5a | obeležje | Duplek | 1,3 km |
Najbližja naselja
Razdalja med središči naselij v zračni črti.
| Naselje | Občina | Preb. | Višina | km |
|---|---|---|---|---|
| Dvorjane | Duplek | 733 | 238 m | 0,9 |
| Vurberk | Duplek | 470 | 242 m | 1,3 |
| Spodnja Korena | Duplek | 381 | 326 m | 2,4 |
| Zgornja Korena | Duplek | 443 | 350 m | 2,6 |
| Spodnji Duplek | Duplek | 1.703 | 238 m | 2,7 |
| Krčevina pri Vurbergu | Ptuj | 940 | 322 m | 2,8 |
| Rogoznica | Lenart | 121 | 349 m | 2,9 |
| Rošnja | Starše | 417 | 240 m | 3,3 |
Druga naselja občine Duplek
Občina ima 10 naselij; po številu prebivalcev:
Zgornji Duplek249 m n. v.1.881Spodnji Duplek238 m n. v.1.703Dvorjane238 m n. v.733Zimica317 m n. v.568Vurberk242 m n. v.470Zgornja Korena350 m n. v.443Spodnja Korena326 m n. v.381Žikarce382 m n. v.354Jablance260 m n. v.205
Vsa naselja in podatki občine DuplekViri: SURS — SiStat 05C5006S, 05F4005S (gospodinjstva), 05G2018S (izobrazba), 05I1088S (naravno gibanje), CC BY 4.0; Wikidata — nadmorska višina, koordinate, dediščina (CC0).