- Domov
- Primerjava
- Sevnica in Litija
Sevnica in Litija
Sevnica (Posavska) ima 17.602 prebivalcev, Litija (Zasavska) pa 15.890. Prebivalci Litija so v povprečju mlajši za 2,2 leta.
PosavskaSevnica17.602 prebivalcev · 272,0 km² · 119 naselij
ZasavskaLitija15.890 prebivalcev · 221,0 km² · 113 naselij | Kazalnik | Sevnica | Litija | |
|---|---|---|---|
| Prebivalci | 17.602 | 15.890 | |
| Površina km² | 272,0 | 221,0 | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 65,0 | 72,0 | |
| Povprečna starost let | 45,8 | 43,6 | |
| Indeks staranja | 174,7 | 138,8 | |
| Delež starejših (65+) % | 24,4 | 20,9 | |
| Delež otrok (0–14) % | 14,0 | 15,1 | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | 2,8 | 0,6 | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | -5,4 | 0,5 | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | 8,2 | 0,1 | |
| Vključenost v vrtce % | 85,0 | 86,0 | |
| Študenti na 1.000 preb. | 32,0 | 36,0 | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 71,7 | 72,4 | |
| Povprečna neto plača € | 1.454 | 1.392 | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 90,7 | 86,9 | |
| Podjetja | 1.371 | 1.368 | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 417,0 | 382,0 | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 83,5 | 83,5 | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 620,0 | 575,0 | |
| Starost avtomobilov let | 12,3 | 11,6 | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 315 | 302 | |
| Naselja | 119 | 113 | |
| Enote kulturne dediščine | 173 | 58 |
Vir: SURS (zadnje razpoložljivo leto) in Wikidata. Krepko je označena višja vrednost — kar ni nujno «boljše».