- Domov
- Primerjava
- Radenci in Gornja Radgona
Radenci in Gornja Radgona
Radenci (Pomurska) ima 5.064 prebivalcev, Gornja Radgona (Pomurska) pa 8.555. Prebivalci Gornja Radgona so v povprečju mlajši za 2,5 leta.
PomurskaRadenci5.064 prebivalcev · 34,0 km² · 22 naselijPomurskaGornja Radgona8.555 prebivalcev · 75,0 km² · 30 naselij | Kazalnik | Radenci | Gornja Radgona | |
|---|---|---|---|
| Prebivalci | 5.064 | 8.555 | |
| Površina km² | 34,0 | 75,0 | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 148,0 | 115,0 | |
| Povprečna starost let | 49,3 | 46,8 | |
| Indeks staranja | 257,8 | 198,3 | |
| Delež starejših (65+) % | 29,8 | 25,2 | |
| Delež otrok (0–14) % | 11,6 | 12,7 | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | -0,2 | 3,9 | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | -10,7 | -5,2 | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | 10,5 | 9,0 | |
| Vključenost v vrtce % | 83,0 | 79,0 | |
| Študenti na 1.000 preb. | 35,0 | 29,0 | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 60,8 | 59,1 | |
| Povprečna neto plača € | 1.429 | 1.440 | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 89,2 | 89,9 | |
| Podjetja | 379 | 697 | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 435,0 | 442,0 | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 87,3 | 83,2 | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 620,0 | 612,0 | |
| Starost avtomobilov let | 10,8 | 11,1 | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 354 | 421 | |
| Naselja | 22 | 30 | |
| Enote kulturne dediščine | 36 | 97 | |
| Nadmorska višina središča m | 208 | 251 |
Vir: SURS (zadnje razpoložljivo leto) in Wikidata. Krepko je označena višja vrednost — kar ni nujno «boljše».