- Domov
- Primerjava
- Ptuj in Duplek
Ptuj in Duplek
Ptuj (Podravska) ima 23.898 prebivalcev, Duplek (Podravska) pa 7.067. Prebivalci Duplek so v povprečju mlajši za 1,7 leta.
Podravska · mestna občinaPtuj23.898 prebivalcev · 67,0 km² · 10 naselijPodravskaDuplek7.067 prebivalcev · 40,0 km² · 10 naselij | Kazalnik | Ptuj | Duplek | |
|---|---|---|---|
| Prebivalci | 23.898 | 7.067 | |
| Površina km² | 67,0 | 40,0 | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 359,0 | 178,0 | |
| Povprečna starost let | 46,5 | 44,8 | |
| Indeks staranja | 196,9 | 151,0 | |
| Delež starejših (65+) % | 24,7 | 21,6 | |
| Delež otrok (0–14) % | 12,6 | 14,3 | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | -0,7 | 1,1 | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | -5,1 | -1,7 | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | 4,4 | 2,8 | |
| Vključenost v vrtce % | 80,0 | 88,0 | |
| Študenti na 1.000 preb. | 34,0 | 33,0 | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 75,1 | 64,8 | |
| Povprečna neto plača € | 1.457 | 1.376 | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 90,9 | 85,9 | |
| Podjetja | 2.683 | 534 | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 428,0 | 374,0 | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 82,7 | 99,3 | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 611,0 | 621,0 | |
| Starost avtomobilov let | 11,2 | 11,9 | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 402 | 303 | |
| Naselja | 10 | 10 | |
| Enote kulturne dediščine | 159 | 28 |
Vir: SURS (zadnje razpoložljivo leto) in Wikidata. Krepko je označena višja vrednost — kar ni nujno «boljše».