- Domov
- Primerjava
- Izola in Piran
Izola in Piran
Izola (Obalno-kraška) ima 16.447 prebivalcev, Piran (Obalno-kraška) pa 18.206. Prebivalci Izola so v povprečju mlajši za 0,7 leta.
Obalno-kraškaIzola16.447 prebivalcev · 29,0 km² · 9 naselij
Obalno-kraškaPiran18.206 prebivalcev · 44,0 km² · 11 naselij
Obalno-kraškaPiran18.206 prebivalcev · 44,0 km² · 11 naselij | Kazalnik | Izola | Piran | |
|---|---|---|---|
| Prebivalci | 16.447 | 18.206 | |
| Površina km² | 29,0 | 44,0 | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 576,0 | 419,0 | |
| Povprečna starost let | 47,0 | 47,7 | |
| Indeks staranja | 220,5 | 236,5 | |
| Delež starejših (65+) % | 26,9 | 27,2 | |
| Delež otrok (0–14) % | 12,2 | 11,5 | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | -3,1 | 4,3 | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | -4,3 | -3,5 | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | 1,2 | 7,8 | |
| Vključenost v vrtce % | 74,0 | 75,0 | |
| Študenti na 1.000 preb. | 28,0 | 26,0 | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 70,5 | 67,9 | |
| Povprečna neto plača € | 1.542 | 1.395 | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 96,3 | 87,1 | |
| Podjetja | 2.501 | 2.783 | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 502,0 | 569,0 | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 68,0 | 72,3 | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 580,0 | 570,0 | |
| Starost avtomobilov let | 11,6 | 11,8 | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 505 | 612 | |
| Naselja | 9 | 11 | |
| Enote kulturne dediščine | 41 | 98 |
Vir: SURS (zadnje razpoložljivo leto) in Wikidata. Krepko je označena višja vrednost — kar ni nujno «boljše».