- Domov
- Primerjava
- Dolenjske Toplice in Straža
Dolenjske Toplice in Straža
Dolenjske Toplice (Jugovzhodna Slovenija) ima 3.666 prebivalcev, Straža (Jugovzhodna Slovenija) pa 4.000. Prebivalci Straža so v povprečju mlajši za 0,2 leta.
Jugovzhodna SlovenijaDolenjske Toplice3.666 prebivalcev · 110,0 km² · 29 naselij
Jugovzhodna SlovenijaStraža4.000 prebivalcev · 29,0 km² · 11 naselij
Jugovzhodna SlovenijaStraža4.000 prebivalcev · 29,0 km² · 11 naselij | Kazalnik | Dolenjske Toplice | Straža | |
|---|---|---|---|
| Prebivalci | 3.666 | 4.000 | |
| Površina km² | 110,0 | 29,0 | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 33,0 | 140,0 | |
| Povprečna starost let | 44,0 | 43,8 | |
| Indeks staranja | 143,3 | 143,7 | |
| Delež starejših (65+) % | 21,4 | 22,3 | |
| Delež otrok (0–14) % | 14,9 | 15,5 | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | -3,5 | 5,0 | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | 0,8 | 0,5 | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | -4,4 | 4,5 | |
| Vključenost v vrtce % | 79,0 | 78,0 | |
| Študenti na 1.000 preb. | 43,0 | 40,0 | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 71,6 | 73,9 | |
| Povprečna neto plača € | 1.418 | 1.301 | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 88,5 | 81,2 | |
| Podjetja | 289 | 354 | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 409,0 | 360,0 | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 95,4 | 95,8 | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 614,0 | 631,0 | |
| Starost avtomobilov let | 11,1 | 11,1 | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 316 | 306 | |
| Naselja | 29 | 11 | |
| Enote kulturne dediščine | 62 | 14 | |
| Nadmorska višina središča m | 179 | 201 |
Vir: SURS (zadnje razpoložljivo leto) in Wikidata. Krepko je označena višja vrednost — kar ni nujno «boljše».