- Domov
- Primerjava
- Cankova in Rogašovci
Cankova in Rogašovci
Cankova (Pomurska) ima 1.748 prebivalcev, Rogašovci (Pomurska) pa 3.027. Prebivalci Rogašovci so v povprečju mlajši za 0,5 leta.
PomurskaCankova1.748 prebivalcev · 31,0 km² · 8 naselij
PomurskaRogašovci3.027 prebivalcev · 40,0 km² · 11 naselij
PomurskaRogašovci3.027 prebivalcev · 40,0 km² · 11 naselij | Kazalnik | Cankova | Rogašovci | |
|---|---|---|---|
| Prebivalci | 1.748 | 3.027 | |
| Površina km² | 31,0 | 40,0 | |
| Gostota naseljenosti preb./km² | 57,0 | 75,0 | |
| Povprečna starost let | 46,5 | 46,0 | |
| Indeks staranja | 192,4 | 171,6 | |
| Delež starejših (65+) % | 24,8 | 23,6 | |
| Delež otrok (0–14) % | 12,9 | 13,7 | |
| Skupni prirast na 1.000 preb. | -3,4 | -6,3 | |
| Naravni prirast na 1.000 preb. | -2,3 | -7,9 | |
| Selitveni prirast na 1.000 preb. | -1,1 | 1,7 | |
| Vključenost v vrtce % | 90,0 | 76,0 | |
| Študenti na 1.000 preb. | 23,0 | 20,0 | |
| Stopnja delovne aktivnosti % | 52,9 | 39,4 | |
| Povprečna neto plača € | 1.343 | 1.353 | |
| Indeks neto plače SI = 100 | 83,9 | 84,4 | |
| Podjetja | 139 | 165 | |
| Stanovanja na 1.000 preb. | 448,0 | 385,0 | |
| Povprečna velikost stanovanja m² | 86,7 | 98,1 | |
| Osebni avtomobili na 1.000 preb. | 646,0 | 595,0 | |
| Starost avtomobilov let | 11,0 | 11,6 | |
| Komunalni odpadki kg/preb. | 242 | 229 | |
| Naselja | 8 | 11 | |
| Enote kulturne dediščine | 16 | 11 | |
| Nadmorska višina središča m | 215 | 281 |
Vir: SURS (zadnje razpoložljivo leto) in Wikidata. Krepko je označena višja vrednost — kar ni nujno «boljše».