Bunčani
165 prebivalcev 1. 1. 2026 na 3,3 km²; od leta 2011 se je število prebivalcev zmanjšalo za 10,8 % (z 185 na 165).
185 m n. v.46.5887° s. g. š., 16.1381° v. g. d.
Prebivalci, 1. 1. 20261652.041. mesto med naselji v Sloveniji · 3. v občini (12,1 % prebivalcev)
2011–2026
Povprečna starost46,3letSlovenija 44,6
Indeks staranja165,265+ na 100 otrok · SI 158,6
Otroci 0–14 let13,9%SI 14,2 %
Gostota50preb./km² · SI 105
Prebivalci po letih
Število prebivalcev 1. januarja; sprememba glede na prejšnje leto.
185182186178173172167165163158167159158155162165
'11'12'13'14'15'16'17'18'19'20'21'22'23'24'25'26
| Leto | Prebivalci | Sprememba |
|---|---|---|
| 2026 | 165 | +3 |
| 2025 | 162 | +7 |
| 2024 | 155 | -3 |
| 2023 | 158 | -1 |
| 2022 | 159 | -8 |
| 2021 | 167 | +9 |
| 2020 | 158 | -5 |
| 2019 | 163 | -2 |
| 2018 | 165 | -2 |
| 2017 | 167 | -5 |
| 2016 | 172 | -1 |
| 2015 | 173 | -5 |
| 2014 | 178 | -8 |
| 2013 | 186 | +4 |
| 2012 | 182 | -3 |
| 2011 | 185 | — |
Vir: SURS, SiStat 05C5006S «Prebivalstvo – izbrani kazalniki, občine in naselja», 2011–2026.
Kulturna dediščina v naselju in okolici
Enote nepremične kulturne dediščine do 2,5 km od središča naselja; razdalja v zračni črti.
| Enota | Vrsta | Občina | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Bunčani | naselje | Veržej | 0,0 km |
| Domačija Jelenovi | domačija | Veržej | 0,1 km |
| Domačija Petovar | domačija | Veržej | 0,1 km |
| Domačija Župojnovi | domačija | Veržej | 0,1 km |
| Znamenje Ecce homo, Stara Nova vas | obeležje | Križevci | 1,7 km |
| Marijino znamenje, Iljaševci | obeležje | Križevci | 1,7 km |
| Domačija Ros | domačija | Veržej | 1,8 km |
| Domačija Štuhec | domačija | Križevci | 1,8 km |
| Veržej | naselje | Veržej | 1,8 km |
| Domačija Jaušovec | domačija | Veržej | 1,9 km |
Najbližja naselja
Razdalja med središči naselij v zračni črti.
| Naselje | Občina | Preb. | Višina | km |
|---|---|---|---|---|
| Iljaševci | Križevci | 197 | 189 m | 1,8 |
| Veržej | Veržej | 969 | 182 m | 1,8 |
| Stara Nova vas | Križevci | 349 | 189 m | 1,9 |
| Bučečovci | Križevci | 233 | 192 m | 2,5 |
| Križevci pri Ljutomeru | Križevci | 538 | 185 m | 2,8 |
| Banovci | Veržej | 227 | 180 m | 2,9 |
| Dokležovje | Beltinci | 852 | 183 m | 3,0 |
| Vučja vas | Križevci | 203 | 193 m | 3,0 |
Druga naselja občine Veržej
Občina ima 3 naselij; po številu prebivalcev:
Vsa naselja in podatki občine VeržejViri: SURS — SiStat 05C5006S, 05F4005S (gospodinjstva), 05G2018S (izobrazba), 05I1088S (naravno gibanje), CC BY 4.0; Wikidata — nadmorska višina, koordinate, dediščina (CC0).