Vanča vas
481 prebivalcev 1. 1. 2026 na 2,0 km²; od leta 2011 se je število prebivalcev zmanjšalo za 2,8 % (z 495 na 481).
196 m n. v.46.6683° s. g. š., 16.0944° v. g. d.

Prebivalci, 1. 1. 2026481619. mesto med naselji v Sloveniji · 2. v občini (12,3 % prebivalcev)
2011–2026
Povprečna starost44,4letSlovenija 44,6
Indeks staranja131,965+ na 100 otrok · SI 158,6
Otroci 0–14 let14,3%SI 14,2 %
Gostota241preb./km² · SI 105
Prebivalci po letih
Število prebivalcev 1. januarja; sprememba glede na prejšnje leto.
495497509499495506500497501486490484472472474481
'11'12'13'14'15'16'17'18'19'20'21'22'23'24'25'26
| Leto | Prebivalci | Sprememba |
|---|---|---|
| 2026 | 481 | +7 |
| 2025 | 474 | +2 |
| 2024 | 472 | 0 |
| 2023 | 472 | -12 |
| 2022 | 484 | -6 |
| 2021 | 490 | +4 |
| 2020 | 486 | -15 |
| 2019 | 501 | +4 |
| 2018 | 497 | -3 |
| 2017 | 500 | -6 |
| 2016 | 506 | +11 |
| 2015 | 495 | -4 |
| 2014 | 499 | -10 |
| 2013 | 509 | +12 |
| 2012 | 497 | +2 |
| 2011 | 495 | — |
Vir: SURS, SiStat 05C5006S «Prebivalstvo – izbrani kazalniki, občine in naselja», 2011–2026.
Kulturna dediščina v naselju in okolici
Enote nepremične kulturne dediščine do 2,5 km od središča naselja; razdalja v zračni črti.
| Enota | Vrsta | Občina | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Rojstna hiša Ferija Kuharja | hiša | Tišina | 0,9 km |
| Slopno znamenje, Tišina | obeležje | Tišina | 1,5 km |
| Domačija Rehn | domačija | Tišina | 1,6 km |
| Cerkev Marijinega rojstva, Tišina | župnijska cerkev | Tišina | 1,6 km |
| Domačija Horvat | domačija | Tišina | 1,7 km |
| Horvatova hiša | hiša | Tišina | 1,7 km |
| Bathyanijev dvorec (park) | zelena površina | Tišina | 1,7 km |
| Grofova kapelica, Tišina | kapela | Tišina | 1,8 km |
| Villa rustica | arheološko najdišče | Murska Sobota | 1,8 km |
| Spominsko znamenje, Krajna | znamenje | Tišina | 1,9 km |
Najbližja naselja
Razdalja med središči naselij v zračni črti.
| Naselje | Občina | Preb. | Višina | km |
|---|---|---|---|---|
| Rankovci | Tišina | 261 | 198 m | 0,8 |
| Borejci | Tišina | 214 | 196 m | 1,3 |
| Tišina | Tišina | 398 | — | 1,4 |
| Kupšinci | Murska Sobota | 376 | 195 m | 1,7 |
| Tropovci | Tišina | 442 | 194 m | 2,3 |
| Petanjci | Tišina | 644 | 196 m | 2,3 |
| Gradišče | Tišina | 281 | 194 m | 2,8 |
| Veščica | Murska Sobota | 389 | 193 m | 2,8 |
Druga naselja občine Tišina
Občina ima 12 naselij; po številu prebivalcev:
Petanjci196 m n. v.644Murski Črnci192 m n. v.455Tropovci194 m n. v.442
Vsa naselja in podatki občine TišinaTišina398
Gradišče194 m n. v.281Rankovci198 m n. v.261Krajna200 m n. v.246Borejci196 m n. v.214Sodišinci200 m n. v.186Gederovci200 m n. v.180Murski Petrovci200 m n. v.120Viri: SURS — SiStat 05C5006S, 05F4005S (gospodinjstva), 05G2018S (izobrazba), 05I1088S (naravno gibanje), CC BY 4.0; Wikidata — nadmorska višina, koordinate, dediščina (CC0).