Kaplja vas
307 prebivalcev 1. 1. 2026 na 3,0 km²; od leta 2011 se je število prebivalcev povečalo za 4,4 % (z 294 na 307).
276 m n. v.46.2411° s. g. š., 15.0785° v. g. d.

Prebivalci, 1. 1. 20263071.028. mesto med naselji v Sloveniji · 7. v občini (5,8 % prebivalcev)
2011–2026
Povprečna starost46,4letSlovenija 44,6
Indeks staranja177,365+ na 100 otrok · SI 158,6
Otroci 0–14 let14,3%SI 14,2 %
Gostota103preb./km² · SI 105
Prebivalci po letih
Število prebivalcev 1. januarja; sprememba glede na prejšnje leto.
294299296293297302321312307312317326318325330307
'11'12'13'14'15'16'17'18'19'20'21'22'23'24'25'26
| Leto | Prebivalci | Sprememba |
|---|---|---|
| 2026 | 307 | -23 |
| 2025 | 330 | +5 |
| 2024 | 325 | +7 |
| 2023 | 318 | -8 |
| 2022 | 326 | +9 |
| 2021 | 317 | +5 |
| 2020 | 312 | +5 |
| 2019 | 307 | -5 |
| 2018 | 312 | -9 |
| 2017 | 321 | +19 |
| 2016 | 302 | +5 |
| 2015 | 297 | +4 |
| 2014 | 293 | -3 |
| 2013 | 296 | -3 |
| 2012 | 299 | +5 |
| 2011 | 294 | — |
Vir: SURS, SiStat 05C5006S «Prebivalstvo – izbrani kazalniki, občine in naselja», 2011–2026.
Kulturna dediščina v naselju in okolici
Enote nepremične kulturne dediščine do 2,5 km od središča naselja; razdalja v zračni črti.
| Enota | Vrsta | Občina | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Dvorec s parkom | stavba | Prebold | 1,0 km |
| Spomenik žrtvam NOB | obeležje | Prebold | 1,1 km |
| Grad Libenštajn | arheološko najdišče | Prebold | 1,2 km |
| Hiša Trg 14 | hiša | Prebold | 1,3 km |
| Cerkev sv. Pavla, Prebold | župnijska cerkev | Prebold | 1,3 km |
| Cerkev sv. Ruperta, Šentrupert (Občina Braslovče) | podružnična cerkev | Braslovče | 1,5 km |
| Hiša Grajska vas 48 | hiša | Braslovče | 1,5 km |
| Kozolec pri hiši Grajska vas 48 | stavba | Braslovče | 1,6 km |
| Kozolec na domačiji Grajska vas 27 | stavba | Braslovče | 1,7 km |
| Gospodarsko poslopje na domačiji Grajska vas 27 | stavba | Braslovče | 1,7 km |
Najbližja naselja
Razdalja med središči naselij v zračni črti.
| Naselje | Občina | Preb. | Višina | km |
|---|---|---|---|---|
| Dolenja vas | Prebold | 575 | 273 m | 0,9 |
| Šentrupert | Braslovče | 180 | 279 m | 1,0 |
| Prebold | Prebold | 1.696 | 279 m | 1,1 |
| Latkova vas | Prebold | 1.167 | 270 m | 1,5 |
| Grajska vas | Braslovče | 350 | 287 m | 1,8 |
| Trnava | Braslovče | 334 | 280 m | 2,1 |
| Orla vas | Braslovče | 211 | 283 m | 2,3 |
| Sveti Lovrenc | Prebold | 421 | 335 m | 2,3 |
Druga naselja občine Prebold
Občina ima 8 naselij; po številu prebivalcev:
Prebold279 m n. v.1.696Latkova vas270 m n. v.1.167Dolenja vas273 m n. v.575Šešče pri Preboldu286 m n. v.509Sveti Lovrenc335 m n. v.421Matke424 m n. v.356Marija Reka765 m n. v.287
Vsa naselja in podatki občine PreboldViri: SURS — SiStat 05C5006S, 05F4005S (gospodinjstva), 05G2018S (izobrazba), 05I1088S (naravno gibanje), CC BY 4.0; Wikidata — nadmorska višina, koordinate, dediščina (CC0).