Ratež
397 prebivalcev 1. 1. 2026 na 1,9 km²; od leta 2011 se je število prebivalcev povečalo za 1,5 % (z 391 na 397).
209 m n. v.45.8183° s. g. š., 15.2350° v. g. d.

Prebivalci, 1. 1. 2026397787. mesto med naselji v Sloveniji · 9. v občini (2,8 % prebivalcev)
2011–2026
Povprečna starost41,9letSlovenija 44,6
Indeks staranja104,865+ na 100 otrok · SI 158,6
Otroci 0–14 let15,9%SI 14,2 %
Gostota210preb./km² · SI 105
Prebivalci po letih
Število prebivalcev 1. januarja; sprememba glede na prejšnje leto.
391400404402382402409410425429429429418424424397
'11'12'13'14'15'16'17'18'19'20'21'22'23'24'25'26
| Leto | Prebivalci | Sprememba |
|---|---|---|
| 2026 | 397 | -27 |
| 2025 | 424 | 0 |
| 2024 | 424 | +6 |
| 2023 | 418 | -11 |
| 2022 | 429 | 0 |
| 2021 | 429 | 0 |
| 2020 | 429 | +4 |
| 2019 | 425 | +15 |
| 2018 | 410 | +1 |
| 2017 | 409 | +7 |
| 2016 | 402 | +20 |
| 2015 | 382 | -20 |
| 2014 | 402 | -2 |
| 2013 | 404 | +4 |
| 2012 | 400 | +9 |
| 2011 | 391 | — |
Vir: SURS, SiStat 05C5006S «Prebivalstvo – izbrani kazalniki, občine in naselja», 2011–2026.
Kulturna dediščina v naselju in okolici
Enote nepremične kulturne dediščine do 2,5 km od središča naselja; razdalja v zračni črti.
| Enota | Vrsta | Občina | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Prazgodovinska gomila Hrib | gomilno grobišče | Novo mesto | 1,2 km |
| Cerkev sv. Trojice, Potov Vrh | podružnična cerkev | Novo mesto | 1,3 km |
| Spominska plošča padlim med I. svetovno vojno | spominska plošča | Novo mesto | 1,3 km |
| Prazgodovinsko gomilno grobišče Krevevški bor | gomilno grobišče | Novo mesto | 1,7 km |
| Rimskodobno grobišče | arheološko najdišče | Novo mesto | 1,7 km |
| Spomenik NOB | obeležje | Novo mesto | 1,7 km |
| Cerkev sv. Petra, Otočec | župnijska cerkev | Novo mesto | 2,0 km |
| Spomenik zamolčanim žrtvam | obeležje | Novo mesto | 2,0 km |
| Cerkev sv. Križa, Velike Brusnice | župnijska cerkev | Novo mesto | 2,0 km |
| grobnica padlih | grobnica | Novo mesto | 2,0 km |
Najbližja naselja
Razdalja med središči naselij v zračni črti.
| Naselje | Občina | Preb. | Višina | km |
|---|---|---|---|---|
| Sela pri Ratežu | Novo mesto | 68 | 186 m | 0,7 |
| Gumberk | Novo mesto | 81 | 205 m | 1,1 |
| Male Brusnice | Novo mesto | 49 | 205 m | 1,2 |
| Petelinjek | Novo mesto | 231 | 214 m | 1,2 |
| Potov Vrh | Novo mesto | 180 | 245 m | 1,3 |
| Dolenja vas | Novo mesto | 90 | 184 m | 1,7 |
| Brezje | Novo mesto | 26 | 215 m | 1,8 |
| Križe | Novo mesto | 154 | 252 m | 2,1 |
Druga naselja občine Novo mesto
Občina ima 97 naselij; po številu prebivalcev:
Otočec194 m n. v.865Uršna sela327 m n. v.684Gabrje391 m n. v.641Velike Brusnice252 m n. v.563Smolenja vas185 m n. v.538Stopiče232 m n. v.466Stranska vas257 m n. v.457Prečna182 m n. v.409Črmošnjice pri Stopičah191 m n. v.348Birčna vas245 m n. v.346Dolž408 m n. v.327Ždinja vas375 m n. v.309
Vsa naselja in podatki občine Novo mestoViri: SURS — SiStat 05C5006S, 05F4005S (gospodinjstva), 05G2018S (izobrazba), 05I1088S (naravno gibanje), CC BY 4.0; Wikidata — nadmorska višina, koordinate, dediščina (CC0).