Kamnica
1.744 prebivalcev 1. 1. 2026 na 5,4 km²; od leta 2011 se je število prebivalcev povečalo za 6,5 % (z 1.638 na 1.744).
289 m n. v.46.5726° s. g. š., 15.6112° v. g. d.

Prebivalci, 1. 1. 20261.744123. mesto med naselji v Sloveniji · 2. v občini (10,4 % prebivalcev)
2011–2026
Povprečna starost45,1letSlovenija 44,6
Indeks staranja158,865+ na 100 otrok · SI 158,6
Otroci 0–14 let14,3%SI 14,2 %
Gostota323preb./km² · SI 105
Prebivalci po letih
Število prebivalcev 1. januarja; sprememba glede na prejšnje leto.
1,6K1,6K1,6K1,7K1,7K1,6K1,6K1,6K1,7K1,7K1,7K1,7K1,7K1,7K1,7K1,7K
'11'12'13'14'15'16'17'18'19'20'21'22'23'24'25'26
| Leto | Prebivalci | Sprememba |
|---|---|---|
| 2026 | 1.744 | +4 |
| 2025 | 1.740 | +2 |
| 2024 | 1.738 | -2 |
| 2023 | 1.740 | +34 |
| 2022 | 1.706 | -19 |
| 2021 | 1.725 | +11 |
| 2020 | 1.714 | +40 |
| 2019 | 1.674 | +30 |
| 2018 | 1.644 | +10 |
| 2017 | 1.634 | -10 |
| 2016 | 1.644 | -16 |
| 2015 | 1.660 | +5 |
| 2014 | 1.655 | +5 |
| 2013 | 1.650 | +11 |
| 2012 | 1.639 | +1 |
| 2011 | 1.638 | — |
Vir: SURS, SiStat 05C5006S «Prebivalstvo – izbrani kazalniki, občine in naselja», 2011–2026.
Kulturna dediščina v naselju in okolici
Enote nepremične kulturne dediščine do 2,5 km od središča naselja; razdalja v zračni črti.
| Enota | Vrsta | Občina | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Kamnica | naselje | Maribor | 0,0 km |
| Cerkev sv. Martina, Kamnica | župnijska cerkev | Maribor | 0,1 km |
| Župnišče | župnišče | Maribor | 0,1 km |
| Znamenje, Kamnica | obeležje | Maribor | 0,1 km |
| Znamenje, Rošpoh | obeležje | Maribor | 1,0 km |
| Domačija Cesta v Rošpoh 126 | domačija | Maribor | 1,5 km |
| Račji dvor državni pomen | dvor | Maribor | 1,5 km |
| Kostanjev drevored ob Vrbanski cesti | drevored | Maribor | 1,5 km |
| Domačija Raški dol 7 | domačija | Maribor | 1,6 km |
| Mitnica ob Vrbanski cesti | stavba | Maribor | 1,7 km |
Najbližja naselja
Razdalja med središči naselij v zračni črti.
| Naselje | Občina | Preb. | Višina | km |
|---|---|---|---|---|
| Za Kalvarijo | Maribor | 166 | 335 m | 2,2 |
| Vinarje | Maribor | 233 | 322 m | 2,2 |
| Rošpoh - del | Maribor | 790 | 370 m | 2,3 |
| Ribniško selo | Maribor | 314 | 319 m | 2,4 |
| Bresternica | Maribor | 1.328 | 321 m | 2,6 |
| Limbuš | Maribor | 1.982 | 284 m | 3,0 |
| Počehova | Maribor | 480 | 295 m | 3,4 |
| Jelovec | Maribor | 337 | 282 m | 3,4 |
Druga naselja občine Maribor
Občina ima 31 naselij; po številu prebivalcev:
Limbuš284 m n. v.1.982Pekre318 m n. v.1.588Razvanje303 m n. v.1.391Bresternica321 m n. v.1.328Dogoše246 m n. v.799Rošpoh - del370 m n. v.790Trčova260 m n. v.721Zrkovci245 m n. v.712Hrastje480 m n. v.555Malečnik284 m n. v.481Počehova295 m n. v.480Ruperče337 m n. v.418
Vsa naselja in podatki občine MariborViri: SURS — SiStat 05C5006S, 05F4005S (gospodinjstva), 05G2018S (izobrazba), 05I1088S (naravno gibanje), CC BY 4.0; Wikidata — nadmorska višina, koordinate, dediščina (CC0).