Podveža
132 prebivalcev 1. 1. 2026 na 38,9 km²; od leta 2011 se je število prebivalcev zmanjšalo za 7,0 % (z 142 na 132).
825 m n. v.46.3519° s. g. š., 14.7219° v. g. d.

Prebivalci, 1. 1. 20261322.504. mesto med naselji v Sloveniji · 5. v občini (9,5 % prebivalcev)
2011–2026
Povprečna starost50,8letSlovenija 44,6
Indeks staranja488,965+ na 100 otrok · SI 158,6
Otroci 0–14 let6,8%SI 14,2 %
Gostota3preb./km² · SI 105
Prebivalci po letih
Število prebivalcev 1. januarja; sprememba glede na prejšnje leto.
142148144138134137124126129134132133136133132132
'11'12'13'14'15'16'17'18'19'20'21'22'23'24'25'26
| Leto | Prebivalci | Sprememba |
|---|---|---|
| 2026 | 132 | 0 |
| 2025 | 132 | -1 |
| 2024 | 133 | -3 |
| 2023 | 136 | +3 |
| 2022 | 133 | +1 |
| 2021 | 132 | -2 |
| 2020 | 134 | +5 |
| 2019 | 129 | +3 |
| 2018 | 126 | +2 |
| 2017 | 124 | -13 |
| 2016 | 137 | +3 |
| 2015 | 134 | -4 |
| 2014 | 138 | -6 |
| 2013 | 144 | -4 |
| 2012 | 148 | +6 |
| 2011 | 142 | — |
Vir: SURS, SiStat 05C5006S «Prebivalstvo – izbrani kazalniki, občine in naselja», 2011–2026.
Kulturna dediščina v naselju in okolici
Enote nepremične kulturne dediščine do 2,5 km od središča naselja; razdalja v zračni črti.
| Enota | Vrsta | Občina | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Grobišče NOB pri Navršniku | pokopališče | Luče | 0,8 km |
| Grobišče NOB pri Markovcu | pokopališče | Luče | 1,3 km |
| Luče | naselje | Luče | 1,7 km |
| Grobišče talcev na pokopališču | pokopališče | Luče | 1,8 km |
| Hiša Luče 40 | hiša | Luče | 1,8 km |
| Cerkev sv. Lovrenca, Luče | župnijska cerkev | Luče | 1,8 km |
| Žaga pri hiši Luče 51 | stavba | Luče | 1,8 km |
| Hiša Raduha 39 | hiša | Luče | 2,2 km |
Najbližja naselja
Razdalja med središči naselij v zračni črti.
| Naselje | Občina | Preb. | Višina | km |
|---|---|---|---|---|
| Luče | Luče | 358 | — | 1,7 |
| Raduha | Luče | 207 | 829 m | 2,7 |
| Krnica | Luče | 249 | 754 m | 3,5 |
| Strmec | Luče | 111 | 925 m | 5,1 |
| Robanov Kot | Solčava | 135 | 721 m | 5,3 |
| Podvolovljek | Luče | 229 | 647 m | 5,5 |
| Konjski Vrh | Luče | 110 | 761 m | 6,3 |
| Vas | Gornji Grad | — | — | 7,0 |
Druga naselja občine Luče
Občina ima 7 naselij; po številu prebivalcev:
Luče358
Krnica754 m n. v.249Podvolovljek647 m n. v.229Raduha829 m n. v.207Strmec925 m n. v.111Konjski Vrh761 m n. v.110Viri: SURS — SiStat 05C5006S, 05F4005S (gospodinjstva), 05G2018S (izobrazba), 05I1088S (naravno gibanje), CC BY 4.0; Wikidata — nadmorska višina, koordinate, dediščina (CC0).