Slovenja vas
631 prebivalcev 1. 1. 2026 na 4,6 km²; od leta 2011 se je število prebivalcev povečalo za 15,6 % (z 546 na 631).
236 m n. v.46.4408° s. g. š., 15.8061° v. g. d.
Prebivalci, 1. 1. 2026631435. mesto med naselji v Sloveniji · 3. v občini (15,4 % prebivalcev)
2011–2026
Povprečna starost43,3letSlovenija 44,6
Indeks staranja133,365+ na 100 otrok · SI 158,6
Otroci 0–14 let15,7%SI 14,2 %
Gostota137preb./km² · SI 105
Prebivalci po letih
Število prebivalcev 1. januarja; sprememba glede na prejšnje leto.
546547546546548553558551561578584572593590611631
'11'12'13'14'15'16'17'18'19'20'21'22'23'24'25'26
| Leto | Prebivalci | Sprememba |
|---|---|---|
| 2026 | 631 | +20 |
| 2025 | 611 | +21 |
| 2024 | 590 | -3 |
| 2023 | 593 | +21 |
| 2022 | 572 | -12 |
| 2021 | 584 | +6 |
| 2020 | 578 | +17 |
| 2019 | 561 | +10 |
| 2018 | 551 | -7 |
| 2017 | 558 | +5 |
| 2016 | 553 | +5 |
| 2015 | 548 | +2 |
| 2014 | 546 | 0 |
| 2013 | 546 | -1 |
| 2012 | 547 | +1 |
| 2011 | 546 | — |
Vir: SURS, SiStat 05C5006S «Prebivalstvo – izbrani kazalniki, občine in naselja», 2011–2026.
Kulturna dediščina v naselju in okolici
Enote nepremične kulturne dediščine do 2,5 km od središča naselja; razdalja v zračni črti.
| Enota | Vrsta | Občina | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Znamenje ob kanalu Drave, Zlatoličje | obeležje | Starše | 1,5 km |
| Del rimskega vodovoda med Framom in Ptujem | arheološko najdišče | Kidričevo | 2,2 km |
| Gradišče na Krčevini | arheološko najdišče | Ptuj | 2,2 km |
| Cerkev sv. Kunigunde, Kungota pri Ptuju | podružnična cerkev | Kidričevo | 2,4 km |
| Grad Ravno polje | dvorec | Kidričevo | 2,4 km |
| Znamenje ob cesti, Zlatoličje | obeležje | Starše | 2,5 km |
Najbližja naselja
Razdalja med središči naselij v zračni črti.
| Naselje | Občina | Preb. | Višina | km |
|---|---|---|---|---|
| Gerečja vas | Hajdina | 574 | 237 m | 1,5 |
| Hajdoše | Hajdina | 679 | 226 m | 1,7 |
| Zlatoličje | Starše | 751 | 237 m | 2,1 |
| Kungota pri Ptuju | Kidričevo | 381 | 240 m | 2,2 |
| Grajena | Ptuj | 426 | 262 m | 3,1 |
| Skorba | Hajdina | 419 | 229 m | 3,2 |
| Prepolje | Starše | 495 | 12 m | 3,2 |
| Njiverce | Kidričevo | 827 | 236 m | 3,8 |
Druga naselja občine Hajdina
Občina ima 7 naselij; po številu prebivalcev:
Zgornja Hajdina230 m n. v.898Hajdoše226 m n. v.679Draženci230 m n. v.596Gerečja vas237 m n. v.574Skorba229 m n. v.419Spodnja Hajdina228 m n. v.295
Vsa naselja in podatki občine HajdinaViri: SURS — SiStat 05C5006S, 05F4005S (gospodinjstva), 05G2018S (izobrazba), 05I1088S (naravno gibanje), CC BY 4.0; Wikidata — nadmorska višina, koordinate, dediščina (CC0).