<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>razgledi.net</title>
	<link>http://www.razgledi.net</link>
	<description>družbene, politične, kulturne, ekonomske in okoljske razprave</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 10:13:24 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<item>
		<title>Dušan Keber o najbolje plačanih zdravniških dežurstvih v Evropi</title>
		<description>Poznam številne zdravnike, ki priznavajo, da je vrednost dežurnega dela danes precenjena. Povsem svež podatek iz Avstrije: plačilo za 16-urno dežurstvo na delavnik znaša v AKH 150 evrov, za 24-urno dežurstvo na nedeljo pa 300 evrov neto in je za vse zdravnike enako. V nekaterih bolnišnicah v Avstriji prva štiri ...</description>
		<link>http://www.razgledi.net/2010/09/05/dusan-keber-o-najbolje-placanih-zdravniskih-dezurstvih-v-evropi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jože Mencinger o stagnaciji kot normalnem stanju in dobrih plateh inflacije</title>
		<description>Razpravljanja o obliki krize in o tem, kdaj je bo konec, so bolj ugibanja kot kaj drugega. Nekaj je gotovo. Na gospodarsko rast, na kakršno smo bili navajeni, lahko kar pozabimo. Morda se bomo celo morali odpovedati zasvojenosti z rastjo in se sprijazniti s stagnacijo kot normalnim stanjem.
/.../
Kaj drugega kot ...</description>
		<link>http://www.razgledi.net/2010/09/05/joze-mencinger-o-stagnaciji-kot-normalnem-stanju-in-dobrih-plateh-inflacije/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Harij Furlan o kriminalu, ki si kupuje politični vpliv in financira politične kariere</title>
		<description>Velik problem postaja tudi gospodarsko-javna kriminaliteta, s tem se povzroča gospodarska škoda, narašča korupcija. To ni več samo kazensko-varnostni problem, saj organizirana kriminaliteta ogroža samo bistvo delovanja pravne države. Opažamo, da se pojavljajo od države odtujeni centri moči. Ti ljudje se povezujejo med seboj, ne glede na to, od kod ...</description>
		<link>http://www.razgledi.net/2010/09/04/harij-furlan-o-kriminalu-ki-si-kupuje-politicni-vpliv-in-financira-politicne-kariere/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Končno korak Pahorjeve vlade v pravo smer</title>
		<description>Komentar je v originalu objavljen v Dnevnikovem Objektivu
Ni se nam treba sramovati, če si vzamemo Nemčijo in skandinavske države za zgled. Gre za politično in gospodarsko stabilne ter socialno močno kohezivne države, kjer večinoma država skrbi za vsem dostopno javno šolstvo in zdravstvo, podstavi primerno varnostno mrežo, če izgubite službo ...</description>
		<link>http://www.razgledi.net/2010/09/04/koncno-korak-pahorjeve-vlade-v-pravo-smer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nemške nogometne modrosti leta – Morda bosta spet prevladali dve</title>
		<description>Po glasovanju na Spieglovi spletni strani je favorit Lukas Podolski, precej tesno za njim pa je Franz Beckenbauer. Meni so všeč tudi nekateri, ki se niso uvrstili v ožji izbor nemških nogometnih modrosti letošnjega leta. Takšen je nogomet, ne izpadejo vedno duhoviti.
Nimam pojma. Vprašaj Löwa, tudi on ne ve.
Franz Beckenbauer, ...</description>
		<link>http://www.razgledi.net/2010/09/03/nemske-nogometne-modrosti-leta-%e2%80%93-morda-bosta-spet-prevladali-dve/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pogledi (na trenja in preteklost opuščenega gradbišča) Slovenije</title>
		<description>Pogledi Slovenije? Prizorišče je res podobno Sloveniji: stotine metrov med seboj zavarjenih železnih profilov, ki kot da so jih prinesli z nekega gradbišča (na katerem je investitorju zmanjkalo kreditov) in po sili razmer uporabili za podstavek polkrožne rdeče plošče in zaslonski zid ter nekaj še neuporabljenih lesenih lat, nemarno postavljenih ...</description>
		<link>http://www.razgledi.net/2010/09/03/pogledi-na-trenja-in-preteklost-opuscenega-gradbisca-slovenije/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Emil M. Pintar o insolventnem podjetju Slovenija, d.o.o. in desetletju krize</title>
		<description>Če bi bila Slovenija malo večje podjetje, denimo Slovenija, d. o. o. (v lasti zadnjih dveh predsednikov vlade in neznanega advokata kot tihega solastnika), bi morala razglasiti insolventnost. Vseh osem milijonov evrov dnevne izgube, kar znese skoraj tri milijarde evrov na let!, ki jo ustvarja sedanja uprava (vlada), lastniki pač ...</description>
		<link>http://www.razgledi.net/2010/09/03/emil-m-pintar-o-insolventnem-podjetju-slovenija-d-o-o-in-desetletju-krize/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ZDA opuščajo american way? In kakšna je evropska pot?</title>
		<description>Najprej je Paul Krugman v avgustovskih kolumnah kritiziral kongres, centralno banko in administracijo zaradi brezbrižnosti in neaktivnosti ob vse slabših kazalnikih (med drugim grozeče naraščajoči brezposelnosti) ameriškega gospodarstva. Predsednika Feda Bena Bernankeja je v tem okviru med drugim spomnil, kakšne nasvete je svojčas dajal japonski centralni banki, zdaj pa v ...</description>
		<link>http://www.razgledi.net/2010/09/02/zda-opuscajo-american-way-in-kaksna-je-evropska-pot/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Marko Pogorevc in Mitja Klavora o zagotavljanju varnosti menedžerjev</title>
		<description>V Sloveniji je vprašanje varnosti z vidika lastnikov in menedžerjev zapostavljeno. Pri nas lahko vsak potrka na vrata vsakega menedžerja. Nobenega zagotovila ni, da nekdo enkrat ne potrka s pištolo na vrata. Tudi podjetja bi morala misliti na to, da se mora top menedžment varovati. V primeru Vegrada, ko so ...</description>
		<link>http://www.razgledi.net/2010/09/02/marko-pogorevc-in-mitja-klavora-o-zagotavljanju-varnosti-menedzerjev/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Janez Posedi &#8216;ma Boruta Pahorja rad</title>
		<description>Če je slovenski BDP leta 2008 znašal 37,3  milijard evrov, lani pa 34,3, bo ob podmeni enoodstotne rasti letos znašal 34,6 milijarde evrov. Res, okrevanje, ki 'ni tako silovito in strumno, da bi poslej lahko živeli brez skrbi', toda za predsednika vlade Boruta Pahorja vendarle zadostno, da ob njem napove ...</description>
		<link>http://www.razgledi.net/2010/09/01/janez-posedi-ma-boruta-pahorja-rad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Premajhne kmetije, prenizki donosi, nezadostna samooskrba – Je kruh res zato drag?</title>
		<description>Ali v Sloveniji kmetje res pridelajo tako malo pšenice in žit nasploh, da je treba takoj, ko se dvignejo njihove cene na svetovnih borzah, začeti govoriti o podražitvah kruha? Samo kak mesec prej, v času žetve, so se slovenski kmetje pritoževali nad prenizko odkupno ceno pšenice, pa noben pek in ...</description>
		<link>http://www.razgledi.net/2010/09/01/premajhne-kmetije-prenizki-donosi-nezadostna-samooskrba-%e2%80%93-je-kruh-res-zato-drag/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Od koga je Rusija podedovala več: od Bizanca ali od Zlate horde</title>
		<description>Zgodovinar in akademik Jurij Pivovarov je imel na ruskem programu Kultura predavanje pod naslovom Tradicije ruske državnosti in modernost, ki jo je v skrajšani obliki na papir (zaslon) prenesla tudi Komsomolskaja Pravda. V svojem predavanju se je akademik posvetil vprašanju ruske državnosti in poudaril nekaj pomembnih vprašanj, ki bi morala ...</description>
		<link>http://www.razgledi.net/2010/08/31/od-koga-je-rusija-podedovala-vec-od-bizanca-ali-od-zlate-horde/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Precej izenačeno padanje naklad slovenskih dnevnikov</title>
		<description>Po podatkih Slovenske oglaševalske zbornice so slovenski dnevniki v drugem letošnjem četrtletju in na letni ravni s precej podobnim tempom izgubljali kupce. Razmeroma največ jih je v obeh primerih izgubil Večer (dobre tri glede na prvo letošnje četrtletje oziroma skoraj osem odstotkov na letni ravni), z delno izjemo Financ pa ...</description>
		<link>http://www.razgledi.net/2010/08/31/precej-izenaceno-padanje-naklad-slovenskih-dnevnikov/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ni zaželeno, da bi vedeli, kaj jemo</title>
		<description>Industrija noče, da bi vedeli, kaj jeste, kajti če bi to vedeli, ne bi več hoteli jesti. Ko potrošnik pride v trgovino, ima občutek, da ima veliko izbiro, v resnici pa trg s hrano obvladuje le nekaj velikih družb. To sta dve sporočili filma Hrana, ki ga predvajajo v ljubljanskem ...</description>
		<link>http://www.razgledi.net/2010/08/31/ni-zazeleno-da-bi-vedeli-kaj-jemo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vsi Pahorjevi županski kandidati – &#8216;Strukturni problem&#8217; strukturnih reform</title>
		<description>Skoraj natančno četrtina poslancev največje vladne stranke so župani/nje. Sedem od 29; vodja socialdemokratske poslanske skupine Bojan Kontič pa je podžupan (Velenja). Razen enega sedanjega se bodo vsi socialdemokratski župani letos potegovali za nov mandat, poleg njih pa še Kontič ter poslanki Andreja Rihter in Julijana Bizjak Mlakar. Skupno je ...</description>
		<link>http://www.razgledi.net/2010/08/30/vsi-pahorjevi-zupanski-kandidati-%e2%80%93-strukturni-problem-strukturnih-reform/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zakaj brezposelnost mladih ni problem, s katerim bi se resno ukvarjali</title>
		<description>Brezposelnost mladih je v večini evropskih držav vključno s Slovenijo enako pereč problem kot prezgodnje upokojevanje, a politiki to komajda omenijo. Medtem ko se jim s pokojninsko reformo in podaljševanjem delovne dobe silno mudi, češ da bo sicer zmanjkalo denarja za pokojnine, nič ne naredijo, da bi mladi lahko takoj, ...</description>
		<link>http://www.razgledi.net/2010/08/30/zakaj-brezposelnost-mladih-ni-problem-s-katerim-bi-se-resno-ukvarjali/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
