<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.8.6" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>razgledi.net</title>
	<link>http://www.razgledi.net</link>
	<atom:link href="http://razgledi.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>družbene, politične, kulturne, ekonomske in okoljske razprave</description>
	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:13:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
					<item>
		<title>Nemške nogometne modrosti leta – Morda bosta spet prevladali dve</title>
                <link>http://www.razgledi.net/2010/09/03/nemske-nogometne-modrosti-leta-%e2%80%93-morda-bosta-spet-prevladali-dve/</link>
		<comments>http://www.razgledi.net/2010/09/03/nemske-nogometne-modrosti-leta-%e2%80%93-morda-bosta-spet-prevladali-dve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vojko</dc:creator>
		                                <category>Slovenija</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.razgledi.net/?p=17327</guid>
		<description><![CDATA[Po glasovanju na Spieglovi spletni strani je favorit Lukas Podolski, precej tesno za njim pa je Franz Beckenbauer. Meni so všeč tudi nekateri, ki se niso uvrstili v ožji izbor nemških nogometnih modrosti letošnjega leta. Takšen je nogomet, ne izpadejo vedno duhoviti.
Nimam pojma. Vprašaj Löwa, tudi on ne ve.
Franz Beckenbauer, nogometna legenda
Preprosto sanjsko. Ena na ena, kako gre ta proti dvema.
Jürgen Klinsmann, nekdanji nogometaš in nemški selektor
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po glasovanju na <em><a href="http://www.spiegel.de/sport/fussball/0,1518,714926,00.html" target="_blank">Spieglovi</a> </em>spletni strani je favorit Lukas Podolski, precej tesno za njim pa je Franz Beckenbauer. Meni so všeč tudi nekateri, ki se niso uvrstili v ožji izbor nemških nogometnih modrosti letošnjega leta. Takšen je nogomet, ne izpadejo vedno duhoviti.</p>
<p>Nimam pojma. Vprašaj Löwa, tudi on ne ve.<br />
<strong>Franz Beckenbauer</strong>, nogometna legenda</p>
<p>Preprosto sanjsko. Ena na ena, kako gre ta proti dvema.<br />
<strong>Jürgen Klinsmann</strong>, nekdanji nogometaš in nemški selektor <a href="http://www.razgledi.net/2010/09/03/nemske-nogometne-modrosti-leta-%e2%80%93-morda-bosta-spet-prevladali-dve/#more-17327" class="more-link">(več&#8230;)</a></p>
<script type="text/javascript">AKPC_IDS += "17327,";</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.razgledi.net/2010/09/03/nemske-nogometne-modrosti-leta-%e2%80%93-morda-bosta-spet-prevladali-dve/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
			<item>
		<title>Pogledi (na trenja in preteklost opuščenega gradbišča) Slovenije</title>
                <link>http://www.razgledi.net/2010/09/03/pogledi-na-trenja-in-preteklost-opuscenega-gradbisca-slovenije/</link>
		<comments>http://www.razgledi.net/2010/09/03/pogledi-na-trenja-in-preteklost-opuscenega-gradbisca-slovenije/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vojko</dc:creator>
		                                <category>Slovenija</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.razgledi.net/?p=17319</guid>
		<description><![CDATA[Pogledi Slovenije? Prizorišče je res podobno Sloveniji: stotine metrov med seboj zavarjenih železnih profilov, ki kot da so jih prinesli z nekega gradbišča (na katerem je investitorju zmanjkalo kreditov) in po sili razmer uporabili za podstavek polkrožne rdeče plošče in zaslonski zid ter nekaj še neuporabljenih lesenih lat, nemarno postavljenih za ozadje &#8230; Pogledi pa, pogledi pa so (bili) usmerjeni nazaj, vse tja do leta 1991; o prihodnosti skoraj ni bilo besed, odštevši napoved tožbe in oceno, kdaj bi lahko [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tvslo.si/#ava2.80846743;;" target="_blank"><em>Pogledi Slovenije</em></a>? Prizorišče je res podobno Sloveniji: stotine metrov med seboj zavarjenih železnih profilov, ki kot da so jih prinesli z nekega gradbišča (na katerem je investitorju zmanjkalo kreditov) in po sili razmer uporabili za podstavek polkrožne rdeče plošče in zaslonski zid ter nekaj še neuporabljenih lesenih lat, nemarno postavljenih za ozadje &#8230; Pogledi pa, pogledi pa so (bili) usmerjeni nazaj, vse tja do leta 1991; o prihodnosti skoraj ni bilo besed, odštevši napoved tožbe in oceno, kdaj bi lahko prišlo do javne obravnave. <em>Pogledi Slovenije</em>? Slovenija se pravda na prizorišču spodletele zgodbe o uspehu-torza svetilnika 21. stoletja-za priložost neizkoriščene krize. <a href="http://www.razgledi.net/2010/09/03/pogledi-na-trenja-in-preteklost-opuscenega-gradbisca-slovenije/#more-17319" class="more-link">(več&#8230;)</a></p>
<script type="text/javascript">AKPC_IDS += "17319,";</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.razgledi.net/2010/09/03/pogledi-na-trenja-in-preteklost-opuscenega-gradbisca-slovenije/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
			<item>
		<title>Emil M. Pintar o insolventnem podjetju Slovenija, d.o.o. in desetletju krize</title>
                <link>http://www.razgledi.net/2010/09/03/emil-m-pintar-o-insolventnem-podjetju-slovenija-d-o-o-in-desetletju-krize/</link>
		<comments>http://www.razgledi.net/2010/09/03/emil-m-pintar-o-insolventnem-podjetju-slovenija-d-o-o-in-desetletju-krize/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vojko</dc:creator>
		                                <category>Slovenija</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.razgledi.net/?p=17315</guid>
		<description><![CDATA[Če bi bila Slovenija malo večje podjetje, denimo Slovenija, d. o. o. (v lasti zadnjih dveh predsednikov vlade in neznanega advokata kot tihega solastnika), bi morala razglasiti insolventnost. Vseh osem milijonov evrov dnevne izgube, kar znese skoraj tri milijarde evrov na let!, ki jo ustvarja sedanja uprava (vlada), lastniki pač ne bi mogli pokriti z novimi posojili, saj se je to podjetje neprimerno zadolževalo vsa zadnja leta in bi (je) že izgubilo mednarodno kredibilnost. Slovenija je zadnjič pozitivno poslovala leta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Če bi bila Slovenija malo večje podjetje, denimo Slovenija, d. o. o. (v lasti zadnjih dveh predsednikov vlade in neznanega advokata kot tihega solastnika), bi morala razglasiti insolventnost. Vseh osem milijonov evrov dnevne izgube, kar znese skoraj tri milijarde evrov na let!, ki jo ustvarja sedanja uprava (vlada), lastniki pač ne bi mogli pokriti z novimi posojili, saj se je to podjetje neprimerno zadolževalo vsa zadnja leta in bi (je) že izgubilo mednarodno kredibilnost. Slovenija je zadnjič pozitivno poslovala leta 2005; od takrat gre samo še navzdol, kljub zamenjavi uprave tega podjetja (vlade) leta 2008. <a href="http://www.razgledi.net/2010/09/03/emil-m-pintar-o-insolventnem-podjetju-slovenija-d-o-o-in-desetletju-krize/#more-17315" class="more-link">(več&#8230;)</a></p></blockquote>
<script type="text/javascript">AKPC_IDS += "17315,";</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.razgledi.net/2010/09/03/emil-m-pintar-o-insolventnem-podjetju-slovenija-d-o-o-in-desetletju-krize/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
			<item>
		<title>ZDA opuščajo american way? In kakšna je evropska pot?</title>
                <link>http://www.razgledi.net/2010/09/02/zda-opuscajo-american-way-in-kaksna-je-evropska-pot/</link>
		<comments>http://www.razgledi.net/2010/09/02/zda-opuscajo-american-way-in-kaksna-je-evropska-pot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vojko</dc:creator>
		                                <category>Svet</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.razgledi.net/?p=17305</guid>
		<description><![CDATA[Najprej je Paul Krugman v avgustovskih kolumnah kritiziral kongres, centralno banko in administracijo zaradi brezbrižnosti in neaktivnosti ob vse slabših kazalnikih (med drugim grozeče naraščajoči brezposelnosti) ameriškega gospodarstva. Predsednika Feda Bena Bernankeja je v tem okviru med drugim spomnil, kakšne nasvete je svojčas dajal japonski centralni banki, zdaj pa v podobnih razmerah v ZDA na čelu denarne oblasti molči in ne ukrepa.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najprej je Paul Krugman v avgustovskih kolumnah kritiziral kongres, centralno banko in administracijo zaradi brezbrižnosti in neaktivnosti ob <a href="http://www.nytimes.com/2010/08/02/opinion/02krugman.html?ref=paulkrugman" target="_blank">vse slabših kazalnikih</a> (med drugim grozeče naraščajoči brezposelnosti) ameriškega gospodarstva. Predsednika Feda Bena Bernankeja je v tem okviru med drugim <a href="http://www.nytimes.com/2010/08/13/opinion/13krugman.html?ref=paulkrugman" target="_blank">spomnil</a>, kakšne nasvete je svojčas dajal japonski centralni banki, zdaj pa v podobnih razmerah v ZDA na čelu denarne oblasti molči in ne ukrepa. <a href="http://www.razgledi.net/2010/09/02/zda-opuscajo-american-way-in-kaksna-je-evropska-pot/#more-17305" class="more-link">(več&#8230;)</a></p>
<script type="text/javascript">AKPC_IDS += "17305,";</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.razgledi.net/2010/09/02/zda-opuscajo-american-way-in-kaksna-je-evropska-pot/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
			<item>
		<title>Marko Pogorevc in Mitja Klavora o zagotavljanju varnosti menedžerjev</title>
                <link>http://www.razgledi.net/2010/09/02/marko-pogorevc-in-mitja-klavora-o-zagotavljanju-varnosti-menedzerjev/</link>
		<comments>http://www.razgledi.net/2010/09/02/marko-pogorevc-in-mitja-klavora-o-zagotavljanju-varnosti-menedzerjev/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vojko</dc:creator>
		                                <category>Slovenija</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.razgledi.net/?p=17300</guid>
		<description><![CDATA[V Sloveniji je vprašanje varnosti z vidika lastnikov in menedžerjev zapostavljeno. Pri nas lahko vsak potrka na vrata vsakega menedžerja. Nobenega zagotovila ni, da nekdo enkrat ne potrka s pištolo na vrata. Tudi podjetja bi morala misliti na to, da se mora top menedžment varovati. V primeru Vegrada, ko so bili ti indici, bi bilo prav, da se vodstvo zavaruje na ta način, da bi se upoštevala možnost takih napadov. Tudi lastniki in menedžerji bodo morali razmišljati o svoji varnosti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>V Sloveniji je vprašanje varnosti z vidika lastnikov in menedžerjev zapostavljeno. Pri nas lahko vsak potrka na vrata vsakega menedžerja. Nobenega zagotovila ni, da nekdo enkrat ne potrka s pištolo na vrata. Tudi podjetja bi morala misliti na to, da se mora top menedžment varovati. V primeru Vegrada, ko so bili ti indici, bi bilo prav, da se vodstvo zavaruje na ta način, da bi se upoštevala možnost takih napadov. Tudi lastniki in menedžerji bodo morali razmišljati o svoji varnosti in zanjo narediti kaj več. <a href="http://www.razgledi.net/2010/09/02/marko-pogorevc-in-mitja-klavora-o-zagotavljanju-varnosti-menedzerjev/#more-17300" class="more-link">(več&#8230;)</a></p></blockquote>
<script type="text/javascript">AKPC_IDS += "17300,";</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.razgledi.net/2010/09/02/marko-pogorevc-in-mitja-klavora-o-zagotavljanju-varnosti-menedzerjev/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
			<item>
		<title>Janez Posedi &#8216;ma Boruta Pahorja rad</title>
                <link>http://www.razgledi.net/2010/09/01/janez-posedi-ma-boruta-pahorja-rad/</link>
		<comments>http://www.razgledi.net/2010/09/01/janez-posedi-ma-boruta-pahorja-rad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vojko</dc:creator>
		                                <category>Slovenija</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.razgledi.net/?p=17274</guid>
		<description><![CDATA[Če je slovenski BDP leta 2008 znašal 37,3  milijard evrov, lani pa 34,3, bo ob podmeni enoodstotne rasti letos znašal 34,6 milijarde evrov. Res, okrevanje, ki &#8216;ni tako silovito in strumno, da bi poslej lahko živeli brez skrbi&#8216;, toda za predsednika vlade Boruta Pahorja vendarle zadostno, da ob njem napove rast plač v realnem in javnem sektorju in napleteniči še nekaj podobnih o rasti blaginje &#8216;naših ljudi&#8217; in zmanjšanju javnofinančnega primankljaja. Ne prvič in ne zadnjič, a na vrhuncu plačnega [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Če je slovenski BDP leta 2008 znašal 37,3  milijard evrov, lani pa 34,3, bo ob podmeni enoodstotne rasti letos znašal 34,6 milijarde evrov. Res, okrevanje, ki &#8216;<a href="http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/pahor-rast-ni-visoka-kljub-temu-pa-bo-omogocila-vecjo-blaginjo/238149" target="_blank">ni tako silovito in strumno, da bi poslej lahko živeli brez skrbi</a>&#8216;, toda za predsednika vlade Boruta Pahorja vendarle zadostno, da ob njem napove rast plač v realnem in javnem sektorju in napleteniči še nekaj podobnih o rasti blaginje &#8216;naših ljudi&#8217; in zmanjšanju javnofinančnega primankljaja. Ne prvič in ne zadnjič, a na vrhuncu plačnega spora s sindikati javnega sektorja še malce bolj nespametno kot običajno. <a href="http://www.razgledi.net/2010/09/01/janez-posedi-ma-boruta-pahorja-rad/#more-17274" class="more-link">(več&#8230;)</a></p>
<script type="text/javascript">AKPC_IDS += "17274,";</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.razgledi.net/2010/09/01/janez-posedi-ma-boruta-pahorja-rad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
			<item>
		<title>Premajhne kmetije, prenizki donosi, nezadostna samooskrba – Je kruh res zato drag?</title>
                <link>http://www.razgledi.net/2010/09/01/premajhne-kmetije-prenizki-donosi-nezadostna-samooskrba-%e2%80%93-je-kruh-res-zato-drag/</link>
		<comments>http://www.razgledi.net/2010/09/01/premajhne-kmetije-prenizki-donosi-nezadostna-samooskrba-%e2%80%93-je-kruh-res-zato-drag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darja</dc:creator>
		                                <category>Gospodarstvo</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.razgledi.net/?p=17256</guid>
		<description><![CDATA[Ali v Sloveniji kmetje res pridelajo tako malo pšenice in žit nasploh, da je treba takoj, ko se dvignejo njihove cene na svetovnih borzah, začeti govoriti o podražitvah kruha? Samo kak mesec prej, v času žetve, so se slovenski kmetje pritoževali nad prenizko odkupno ceno pšenice, pa noben pek in trgovec takrat niti pomislil ni, da bi na tej podlagi pocenil kruh, saj je imel surovino doma na voljo po nižji ceni. Je res samooskrba s slovensko pšenico in žiti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ali v Sloveniji kmetje res pridelajo tako malo pšenice in žit nasploh, da je treba takoj, ko se dvignejo njihove cene na svetovnih borzah, začeti govoriti o podražitvah kruha? Samo kak mesec prej, v času žetve, so se slovenski kmetje pritoževali nad prenizko odkupno ceno pšenice, pa noben pek in trgovec takrat niti pomislil ni, da bi na tej podlagi pocenil kruh, saj je imel surovino doma na voljo po nižji ceni. Je res samooskrba s slovensko pšenico in žiti tako nizka, da so peki v veliki meri odvisni od uvoza in s tem od ponudbe in cen na svetovnem trgu? In če slovenski kmetje pravijo, da predelovalci uvažajo madžarsko pšenico, ki je še cenejša od slovenske, bi to spet moral biti razlog za pocenitev kruha in ne podražitev. <a href="http://www.razgledi.net/2010/09/01/premajhne-kmetije-prenizki-donosi-nezadostna-samooskrba-%e2%80%93-je-kruh-res-zato-drag/#more-17256" class="more-link">(več&#8230;)</a></p>
<script type="text/javascript">AKPC_IDS += "17256,";</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.razgledi.net/2010/09/01/premajhne-kmetije-prenizki-donosi-nezadostna-samooskrba-%e2%80%93-je-kruh-res-zato-drag/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
			<item>
		<title>Od koga je Rusija podedovala več: od Bizanca ali od Zlate horde</title>
                <link>http://www.razgledi.net/2010/08/31/od-koga-je-rusija-podedovala-vec-od-bizanca-ali-od-zlate-horde/</link>
		<comments>http://www.razgledi.net/2010/08/31/od-koga-je-rusija-podedovala-vec-od-bizanca-ali-od-zlate-horde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sašo ornik</dc:creator>
		                                <category>Svet</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.razgledi.net/?p=17251</guid>
		<description><![CDATA[Zgodovinar in akademik Jurij Pivovarov je imel na ruskem programu Kultura predavanje pod naslovom Tradicije ruske državnosti in modernost, ki jo je v skrajšani obliki na papir (zaslon) prenesla tudi Komsomolskaja Pravda. V svojem predavanju se je akademik posvetil vprašanju ruske državnosti in poudaril nekaj pomembnih vprašanj, ki bi morala zanimati vsakega opazovalca dogajanj v Rusiji, sploh pa poskusov vzpostaviti bolj demokratičen in moderen političen sistem.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zgodovinar in akademik Jurij Pivovarov je imel na ruskem programu <em>Kultura</em> predavanje pod naslovom <em>Tradicije ruske državnosti in modernost,</em> ki jo je v skrajšani obliki na papir (zaslon) <a href="http://www.kp.ru/daily/24548/725476/" target="_blank">prenesla tudi <em>Komsomolskaja Pravda</em></a>. V svojem predavanju se je akademik posvetil vprašanju ruske državnosti in poudaril nekaj pomembnih vprašanj, ki bi morala zanimati vsakega opazovalca dogajanj v Rusiji, sploh pa poskusov vzpostaviti bolj demokratičen in moderen političen sistem. <a href="http://www.razgledi.net/2010/08/31/od-koga-je-rusija-podedovala-vec-od-bizanca-ali-od-zlate-horde/#more-17251" class="more-link">(več&#8230;)</a></p>
<script type="text/javascript">AKPC_IDS += "17251,";</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.razgledi.net/2010/08/31/od-koga-je-rusija-podedovala-vec-od-bizanca-ali-od-zlate-horde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
			<item>
		<title>Precej izenačeno padanje naklad slovenskih dnevnikov</title>
                <link>http://www.razgledi.net/2010/08/31/precej-izenaceno-padanje-naklad-slovenskih-dnevnikov/</link>
		<comments>http://www.razgledi.net/2010/08/31/precej-izenaceno-padanje-naklad-slovenskih-dnevnikov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vojko</dc:creator>
		                                <category>Kultura</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.razgledi.net/?p=17246</guid>
		<description><![CDATA[Po podatkih Slovenske oglaševalske zbornice so slovenski dnevniki v drugem letošnjem četrtletju in na letni ravni s precej podobnim tempom izgubljali kupce. Razmeroma največ jih je v obeh primerih izgubil Večer (dobre tri glede na prvo letošnje četrtletje oziroma skoraj osem odstotkov na letni ravni), z delno izjemo Financ pa drugi ne zaostajajo veliko. Delo in Dnevnik sta tako še bliže vsak svoji &#8216;magični meji&#8217;, prvi petdeset in drugi štirideset tisoč prodanim izvodom.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po podatkih <a href="http://soz.si/projekti_soz/preglednica_revidiranih_prodanih_naklad" target="_blank">Slovenske oglaševalske zbornice</a> so slovenski dnevniki v drugem letošnjem četrtletju in na letni ravni s precej podobnim tempom izgubljali kupce. Razmeroma največ jih je v obeh primerih izgubil <em>Večer </em>(dobre tri glede na prvo letošnje četrtletje oziroma skoraj osem odstotkov na letni ravni), z delno izjemo <em>Financ </em>pa drugi ne zaostajajo veliko. <em>Delo </em>in <em>Dnevnik </em>sta tako še bliže vsak svoji &#8216;magični meji&#8217;, prvi petdeset in drugi štirideset tisoč prodanim izvodom. <a href="http://www.razgledi.net/2010/08/31/precej-izenaceno-padanje-naklad-slovenskih-dnevnikov/#more-17246" class="more-link">(več&#8230;)</a></p>
<script type="text/javascript">AKPC_IDS += "17246,";</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.razgledi.net/2010/08/31/precej-izenaceno-padanje-naklad-slovenskih-dnevnikov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
			<item>
		<title>Ni zaželeno, da bi vedeli, kaj jemo</title>
                <link>http://www.razgledi.net/2010/08/31/ni-zazeleno-da-bi-vedeli-kaj-jemo/</link>
		<comments>http://www.razgledi.net/2010/08/31/ni-zazeleno-da-bi-vedeli-kaj-jemo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darja</dc:creator>
		                                <category>Slovenija</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.razgledi.net/?p=17234</guid>
		<description><![CDATA[Industrija noče, da bi vedeli, kaj jeste, kajti če bi to vedeli, ne bi več hoteli jesti. Ko potrošnik pride v trgovino, ima občutek, da ima veliko izbiro, v resnici pa trg s hrano obvladuje le nekaj velikih družb. To sta dve sporočili filma Hrana, ki ga predvajajo v ljubljanskem kinu Dvor. V filmu je med drugim tudi prikazano, kako družba Monsanto, ki je največja ponudnica gensko spremenjenih rastlin (GSR), na podlagi patentiranja semen prevzema nadzor nad proizvodnjo hrane. Nihče [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Industrija noče, da bi vedeli, kaj jeste, kajti če bi to vedeli, ne bi več hoteli jesti. Ko potrošnik pride v trgovino, ima občutek, da ima veliko izbiro, v resnici pa trg s hrano obvladuje le nekaj velikih družb. To sta dve sporočili filma <a href="http://" target="_blank"><em>Hrana</em></a>, ki ga predvajajo v ljubljanskem kinu Dvor. V filmu je med drugim tudi prikazano, kako družba Monsanto, ki je največja ponudnica gensko spremenjenih rastlin (GSR), na podlagi patentiranja semen prevzema nadzor nad proizvodnjo hrane. Nihče v Monsantu ni hotel stopiti pred kamere, svoja stališča <a href="http://www.monsanto.com/food-inc/Pages/default.aspxhttp://www.monsanto.com/food-inc/Pages/default.aspx" target="_blank">so objavili</a> na svoji spletni strani, kjer vse očitke iz filma zavračajo. <a href="http://www.razgledi.net/2010/08/31/ni-zazeleno-da-bi-vedeli-kaj-jemo/#more-17234" class="more-link">(več&#8230;)</a></p>
<script type="text/javascript">AKPC_IDS += "17234,";</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.razgledi.net/2010/08/31/ni-zazeleno-da-bi-vedeli-kaj-jemo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
			<item>
		<title>Vsi Pahorjevi županski kandidati – &#8216;Strukturni problem&#8217; strukturnih reform</title>
                <link>http://www.razgledi.net/2010/08/30/vsi-pahorjevi-zupanski-kandidati-%e2%80%93-strukturni-problem-strukturnih-reform/</link>
		<comments>http://www.razgledi.net/2010/08/30/vsi-pahorjevi-zupanski-kandidati-%e2%80%93-strukturni-problem-strukturnih-reform/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vojko</dc:creator>
		                                <category>Slovenija</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.razgledi.net/?p=17224</guid>
		<description><![CDATA[Skoraj natančno četrtina poslancev največje vladne stranke so župani/nje. Sedem od 29; vodja socialdemokratske poslanske skupine Bojan Kontič pa je podžupan (Velenja). Razen enega sedanjega se bodo vsi socialdemokratski župani letos potegovali za nov mandat, poleg njih pa še Kontič ter poslanki Andreja Rihter in Julijana Bizjak Mlakar. Skupno je po doslej znanih podatkih med županskimi kandidati 29 državnozborskih predstavnikov ljudstva, devet iz stranke premiera Boruta Pahorja. Tistega, ki je še junija letos dejal, da so poslanski župani oziroma županski [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skoraj natančno četrtina poslancev največje vladne stranke so župani/nje. Sedem od 29; vodja socialdemokratske poslanske skupine Bojan Kontič pa je podžupan (Velenja). Razen enega sedanjega se bodo <a href="http://www.socialnidemokrati.si/mediji/novica/453/predsedstvo-sd-potrdilo-liste-za-lokalne-volitve-2010/" target="_blank">vsi socialdemokratski župani</a> letos potegovali za nov mandat, poleg njih pa še Kontič ter poslanki Andreja Rihter in Julijana Bizjak Mlakar. Skupno je po doslej znanih podatkih med županskimi kandidati 29 državnozborskih predstavnikov ljudstva, devet iz stranke premiera Boruta Pahorja. Tistega, ki je še junija letos dejal, da so poslanski župani oziroma županski poslanci &#8216;<a href="http://www.finance.si/282298/Pahor-Poslanci-%BEupani-so-strukturni-problem?sort=desc" target="_blank">strukturni problem</a>&#8216;. <a href="http://www.razgledi.net/2010/08/30/vsi-pahorjevi-zupanski-kandidati-%e2%80%93-strukturni-problem-strukturnih-reform/#more-17224" class="more-link">(več&#8230;)</a></p>
<script type="text/javascript">AKPC_IDS += "17224,";</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.razgledi.net/2010/08/30/vsi-pahorjevi-zupanski-kandidati-%e2%80%93-strukturni-problem-strukturnih-reform/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
			<item>
		<title>Zakaj brezposelnost mladih ni problem, s katerim bi se resno ukvarjali</title>
                <link>http://www.razgledi.net/2010/08/30/zakaj-brezposelnost-mladih-ni-problem-s-katerim-bi-se-resno-ukvarjali/</link>
		<comments>http://www.razgledi.net/2010/08/30/zakaj-brezposelnost-mladih-ni-problem-s-katerim-bi-se-resno-ukvarjali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 05:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darja</dc:creator>
		                                <category>Gospodarstvo</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.razgledi.net/?p=17188</guid>
		<description><![CDATA[Brezposelnost mladih je v večini evropskih držav vključno s Slovenijo enako pereč problem kot prezgodnje upokojevanje, a politiki to komajda omenijo. Medtem ko se jim s pokojninsko reformo in podaljševanjem delovne dobe silno mudi, češ da bo sicer zmanjkalo denarja za pokojnine, nič ne naredijo, da bi mladi lahko takoj, ko zaključijo šolanje, dobili službo. Kot da oni ne bi vplačevali prispevkov za pokojninsko zavarovanje in prispevali k povečanju zbranega zneska v pokojninski blagajni, iz katerega se izplačujejo sedanje pokojnine.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brezposelnost mladih je v večini evropskih držav vključno s Slovenijo enako pereč problem kot prezgodnje upokojevanje, a politiki to komajda omenijo. Medtem ko se jim s pokojninsko reformo in podaljševanjem delovne dobe silno mudi, češ da bo sicer zmanjkalo denarja za pokojnine, nič ne naredijo, da bi mladi lahko takoj, ko zaključijo šolanje, dobili službo. Kot da oni ne bi vplačevali prispevkov za pokojninsko zavarovanje in prispevali k povečanju zbranega zneska v pokojninski blagajni, iz katerega se izplačujejo sedanje pokojnine. <a href="http://www.razgledi.net/2010/08/30/zakaj-brezposelnost-mladih-ni-problem-s-katerim-bi-se-resno-ukvarjali/#more-17188" class="more-link">(več&#8230;)</a></p>
<script type="text/javascript">AKPC_IDS += "17188,";</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.razgledi.net/2010/08/30/zakaj-brezposelnost-mladih-ni-problem-s-katerim-bi-se-resno-ukvarjali/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
			<item>
		<title>Bruno Korelič o logističnem holdingu in petem koridorju mimo Slovenije</title>
                <link>http://www.razgledi.net/2010/08/29/bruno-korelic-o-logisticnem-holdingu-in-petem-koridorju-mimo-slovenije/</link>
		<comments>http://www.razgledi.net/2010/08/29/bruno-korelic-o-logisticnem-holdingu-in-petem-koridorju-mimo-slovenije/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 15:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vojko</dc:creator>
		                                <category>Gospodarstvo</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.razgledi.net/?p=17211</guid>
