<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.3-2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Zakaj so zgrešili raziskovalci javnega mnenja?</title>
	<link>http://razgledi.net/blog/2008/09/22/zakaj-so-zgresili-raziskovalci-javnega-mnenja/</link>
	<description>družbene, politične, kulturne, ekonomske, medijske in okoljske razprave</description>
	<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 03:55:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.3-2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Andrej Urbanc</title>
		<link>http://razgledi.net/blog/2008/09/22/zakaj-so-zgresili-raziskovalci-javnega-mnenja/#comment-11820</link>
		<author>Andrej Urbanc</author>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 15:35:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://razgledi.net/blog/2008/09/22/zakaj-so-zgresili-raziskovalci-javnega-mnenja/#comment-11820</guid>
		<description>MojsterM, se opravičujem, prepozno vidim, da sva podobnih misli...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MojsterM, se opravičujem, prepozno vidim, da sva podobnih misli&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrej Urbanc</title>
		<link>http://razgledi.net/blog/2008/09/22/zakaj-so-zgresili-raziskovalci-javnega-mnenja/#comment-11819</link>
		<author>Andrej Urbanc</author>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 15:34:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://razgledi.net/blog/2008/09/22/zakaj-so-zgresili-raziskovalci-javnega-mnenja/#comment-11819</guid>
		<description>Kar je morda še zanimivo, pa ni zajeto v tej tabeli, je merjenje trendov od 3. 9. do predvolilnega molka, objavljeno na strani Ninamedie. Tam so trendi najavljali precej podoben izid kot je potem dejansko bil.

še link, če smem: http://ninamedia.si/volitve2008/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kar je morda še zanimivo, pa ni zajeto v tej tabeli, je merjenje trendov od 3. 9. do predvolilnega molka, objavljeno na strani Ninamedie. Tam so trendi najavljali precej podoben izid kot je potem dejansko bil.</p>
<p>še link, če smem: <a href="http://ninamedia.si/volitve2008/" rel="nofollow">http://ninamedia.si/volitve2008/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: commonsense</title>
		<link>http://razgledi.net/blog/2008/09/22/zakaj-so-zgresili-raziskovalci-javnega-mnenja/#comment-11818</link>
		<author>commonsense</author>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 15:20:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://razgledi.net/blog/2008/09/22/zakaj-so-zgresili-raziskovalci-javnega-mnenja/#comment-11818</guid>
		<description>zato, ker niso vprašale naših mačkov. imamo črnega , rdečega in lisastega. izid je pravilno napovedal ta rdeči.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zato, ker niso vprašale naših mačkov. imamo črnega , rdečega in lisastega. izid je pravilno napovedal ta rdeči.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MojsterM</title>
		<link>http://razgledi.net/blog/2008/09/22/zakaj-so-zgresili-raziskovalci-javnega-mnenja/#comment-11817</link>
		<author>MojsterM</author>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 15:05:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://razgledi.net/blog/2008/09/22/zakaj-so-zgresili-raziskovalci-javnega-mnenja/#comment-11817</guid>
		<description>nič kaj dosti niso zgrešili, če se upošteva napovedi zadnji teden ( raziskave javnega mnenja dogajanja v zadnjem tednu pač še ne znajo predvidt). Verjetno je bilo vse v okviru njihovih predvidenih napak, so mel pa mal težav pri utežeh zaradi precej različne udeležbe po Sloveniji, na kar verjetno obširnejše ankete v preteklih tednih niso kazale. Ekstrapolacija trendnih linij na grafih ninamedie je men kar realno sliko dala.
http://www.ninamedia.si/volitve2008/19/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nič kaj dosti niso zgrešili, če se upošteva napovedi zadnji teden ( raziskave javnega mnenja dogajanja v zadnjem tednu pač še ne znajo predvidt). Verjetno je bilo vse v okviru njihovih predvidenih napak, so mel pa mal težav pri utežeh zaradi precej različne udeležbe po Sloveniji, na kar verjetno obširnejše ankete v preteklih tednih niso kazale. Ekstrapolacija trendnih linij na grafih ninamedie je men kar realno sliko dala.<br />
<a href="http://www.ninamedia.si/volitve2008/19/" rel="nofollow">http://www.ninamedia.si/volitve2008/19/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 1tastar</title>
		<link>http://razgledi.net/blog/2008/09/22/zakaj-so-zgresili-raziskovalci-javnega-mnenja/#comment-11815</link>
		<author>1tastar</author>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 14:38:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://razgledi.net/blog/2008/09/22/zakaj-so-zgresili-raziskovalci-javnega-mnenja/#comment-11815</guid>
		<description>Zato, ker so tako zapisali v Šrotovem Delu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zato, ker so tako zapisali v Šrotovem Delu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Igor Đukanović</title>
		<link>http://razgledi.net/blog/2008/09/22/zakaj-so-zgresili-raziskovalci-javnega-mnenja/#comment-11812</link>
		<author>Igor Đukanović</author>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 14:08:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://razgledi.net/blog/2008/09/22/zakaj-so-zgresili-raziskovalci-javnega-mnenja/#comment-11812</guid>
		<description>Ne strinjam se.   &lt;a href="http://ninamedia.si/volitve2008/?__utma=184083450.1935251570.1206488906.1221417771.1221464277.266&#38;__utmb=184083450.0.10.1221464277&#38;__utmc=184083450&#38;__utmx=-&#38;__utmz=184083450.1219139391.244.12.utmcsr=google&#124;utmccn=(organic)&#124;utmcmd=organic&#124;utmctr=vodušek vroči stol brezigarjeva dnevnik&#38;__utmv=-&#38;__utmk=171675296" rel="nofollow"&gt;Ninamedia&lt;/a&gt; je dva dni pred volitvami dokaj natančno napovedala izide.  Le volilno udeležbo je precej precenila, zato je levica dobila nekaj manj.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne strinjam se.   <a href="http://ninamedia.si/volitve2008/?__utma=184083450.1935251570.1206488906.1221417771.1221464277.266&amp;__utmb=184083450.0.10.1221464277&amp;__utmc=184083450&amp;__utmx=-&amp;__utmz=184083450.1219139391.244.12.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=vodušek vroči stol brezigarjeva dnevnik&amp;__utmv=-&amp;__utmk=171675296" rel="nofollow">Ninamedia</a> je dva dni pred volitvami dokaj natančno napovedala izide.  Le volilno udeležbo je precej precenila, zato je levica dobila nekaj manj.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
