<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.3-2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: V Sloveniji lahko za biogoriva namenimo največ 10 odstotkov polj</title>
	<link>http://razgledi.net/blog/2008/04/21/v-sloveniji-lahko-za-biogoriva-namenimo-najvec-10-odstotkov-polj/</link>
	<description>družbene, politične, kulturne, ekonomske, medijske in okoljske razprave</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:57:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.3-2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: hribolazec</title>
		<link>http://razgledi.net/blog/2008/04/21/v-sloveniji-lahko-za-biogoriva-namenimo-najvec-10-odstotkov-polj/#comment-9080</link>
		<author>hribolazec</author>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 09:51:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://razgledi.net/blog/2008/04/21/v-sloveniji-lahko-za-biogoriva-namenimo-najvec-10-odstotkov-polj/#comment-9080</guid>
		<description>Kakšen dan nazaj sem ujel, da so naši severni sosedi izračunali, da s proizvodnjo in izgorevanjem t.i. biogoriv nastane več škode kot, če bi kurili fosilna goriva.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kakšen dan nazaj sem ujel, da so naši severni sosedi izračunali, da s proizvodnjo in izgorevanjem t.i. biogoriv nastane več škode kot, če bi kurili fosilna goriva.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Igor Đukanović</title>
		<link>http://razgledi.net/blog/2008/04/21/v-sloveniji-lahko-za-biogoriva-namenimo-najvec-10-odstotkov-polj/#comment-9056</link>
		<author>Igor Đukanović</author>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 08:50:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://razgledi.net/blog/2008/04/21/v-sloveniji-lahko-za-biogoriva-namenimo-najvec-10-odstotkov-polj/#comment-9056</guid>
		<description>Če prav razumem, to pomeni, da Slovenija na prebivalca na dan uvozi za 2 evra hrane in na dan izvozi za 88 centov "moje" hrane.  Ni malo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Če prav razumem, to pomeni, da Slovenija na prebivalca na dan uvozi za 2 evra hrane in na dan izvozi za 88 centov &#8220;moje&#8221; hrane.  Ni malo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
