<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.3-2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Na lestvici so le Krka, Intereuropa in Gorenje</title>
	<link>http://razgledi.net/blog/2007/07/20/na-lestvici-so-le-krka-intereuropa-in-gorenje/</link>
	<description>družbene, politične, kulturne, ekonomske, medijske in okoljske razprave</description>
	<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 01:24:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.3-2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Boris</title>
		<link>http://razgledi.net/blog/2007/07/20/na-lestvici-so-le-krka-intereuropa-in-gorenje/#comment-3074</link>
		<author>Boris</author>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 14:20:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://razgledi.net/blog/2007/07/20/na-lestvici-so-le-krka-intereuropa-in-gorenje/#comment-3074</guid>
		<description>v SLO je kar nekaj podjetij, ki so v svetovni spici kar se tice tehnologije - je pa res, da so premajhni, da bi jih kaksne resne raziskave zaobjele
druga stvar so pa tuji lastniki, ki stroske za R&#38;D tretirajo po svoje in vcasih niti ne zelijo, da bi bili stroski za R&#38;D prikazani v kaksni podruznici - vse vezejo na centralo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>v SLO je kar nekaj podjetij, ki so v svetovni spici kar se tice tehnologije - je pa res, da so premajhni, da bi jih kaksne resne raziskave zaobjele<br />
druga stvar so pa tuji lastniki, ki stroske za R&amp;D tretirajo po svoje in vcasih niti ne zelijo, da bi bili stroski za R&amp;D prikazani v kaksni podruznici - vse vezejo na centralo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: darja</title>
		<link>http://razgledi.net/blog/2007/07/20/na-lestvici-so-le-krka-intereuropa-in-gorenje/#comment-3073</link>
		<author>darja</author>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 14:13:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://razgledi.net/blog/2007/07/20/na-lestvici-so-le-krka-intereuropa-in-gorenje/#comment-3073</guid>
		<description>@ Boris se strinjam; nasploh pa se v Sloveniji o inovacijah in razvoju v podjetjih zelo malo govori; medtem ko vsak dan poslušamo in beremo, kdo koga namerava kupiti, kdo je koga kupil, kdo prek koga skuša koga prevzeti in podobno, zelo redko slišimo o novih tehnologijah, izdelkih in storitvah, ki jih razvijejo v slovenskih podjetjih; veliko bolje bi za slovensko gospodarstvo bilo, če bi podjetja in njihovi lastniki med seboj tekmovali v inovativnosti; seveda ni moogoče tekmovati z multinacionalkami, ki imajo za to na voljo vrtoglave vsote denarja, a tudi majhne novosti in izpopolnitve z vzdržnim investicijskim vložkom znajo biti še kako dobrodošle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Boris se strinjam; nasploh pa se v Sloveniji o inovacijah in razvoju v podjetjih zelo malo govori; medtem ko vsak dan poslušamo in beremo, kdo koga namerava kupiti, kdo je koga kupil, kdo prek koga skuša koga prevzeti in podobno, zelo redko slišimo o novih tehnologijah, izdelkih in storitvah, ki jih razvijejo v slovenskih podjetjih; veliko bolje bi za slovensko gospodarstvo bilo, če bi podjetja in njihovi lastniki med seboj tekmovali v inovativnosti; seveda ni moogoče tekmovati z multinacionalkami, ki imajo za to na voljo vrtoglave vsote denarja, a tudi majhne novosti in izpopolnitve z vzdržnim investicijskim vložkom znajo biti še kako dobrodošle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Boris</title>
		<link>http://razgledi.net/blog/2007/07/20/na-lestvici-so-le-krka-intereuropa-in-gorenje/#comment-3072</link>
		<author>Boris</author>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 13:40:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://razgledi.net/blog/2007/07/20/na-lestvici-so-le-krka-intereuropa-in-gorenje/#comment-3072</guid>
		<description>pri vseh teh podatkih bi morali navesti se eno zadevo: ce neko veliko podjetje kot npr. v Sloveniji LEK ne poslje podatkov, da napisejo, da nimajo podatka, ce pa dobijo podatke pa naj izpisejo vrednost

na tak nacin se lahko zavarujes proti razlicnim sklepanjem kaj pa in kaj ce ne</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pri vseh teh podatkih bi morali navesti se eno zadevo: ce neko veliko podjetje kot npr. v Sloveniji LEK ne poslje podatkov, da napisejo, da nimajo podatka, ce pa dobijo podatke pa naj izpisejo vrednost</p>
<p>na tak nacin se lahko zavarujes proti razlicnim sklepanjem kaj pa in kaj ce ne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: darja</title>
		<link>http://razgledi.net/blog/2007/07/20/na-lestvici-so-le-krka-intereuropa-in-gorenje/#comment-3069</link>
		<author>darja</author>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 11:23:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://razgledi.net/blog/2007/07/20/na-lestvici-so-le-krka-intereuropa-in-gorenje/#comment-3069</guid>
		<description>Transportno-logistična podjetja veliko vlagajo v razvoj tehnologij za spremljanje svojih voznikov in nasploh čim bolj učinkovito upravljanje z vozili, da je praznih voženj čim manj in vozniki naredijo čim manj ovečnih kilometrov, čim manj čakajo in podobno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Transportno-logistična podjetja veliko vlagajo v razvoj tehnologij za spremljanje svojih voznikov in nasploh čim bolj učinkovito upravljanje z vozili, da je praznih voženj čim manj in vozniki naredijo čim manj ovečnih kilometrov, čim manj čakajo in podobno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: darja</title>
		<link>http://razgledi.net/blog/2007/07/20/na-lestvici-so-le-krka-intereuropa-in-gorenje/#comment-3068</link>
		<author>darja</author>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 11:19:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://razgledi.net/blog/2007/07/20/na-lestvici-so-le-krka-intereuropa-in-gorenje/#comment-3068</guid>
		<description>Glede Gorenja: Slovenija Eurostatu zelo slabo pošilja podatke o vlaganjih v raziskave in razvoj, očitno tudi v tem primeru niso dobili popolnih podatkov. Eurostat, ki je vir podatkov za evropsko komisijo, ima recimo za vsa vlaganja Slovenije v raziskave in razvoj v letu 2005 še zmeraj zgolj oceno o 1,2 odstotka BDP, v Ljubljani pa trdijo, da so po novih podatkih dosegla 1,5 odstotka BDP. Kakor lahko beremo o razvojnih dosežkih in načrtih Gorenja, je res čudno, da ima le minimalna vlaganja v razvoj in raziskave, še bolj pa, da so jih tako drastično zmanjšali, kot izhaja iz podatkov evropske komisije. 

Glede Leka: na lestvici, ki jo je objavila evropska komisija ga ni. Če še vlaga v razvoj in raziskave, so njegova vlaganja očitno tako minimalna, da se ni uvrstil nanjo. Glede na to, da je njegov lastnik švicarski Novartis, ki ga na lestvici evropske komisije ni, ker Švica ni v EU, med podjetji v Evropi, ki največ vlagajo v raziskave in razvoj, bi bilo logično, da bi tudi Lek bil med slovenskimi podjetji, ki so vodilna pri vlaganjih v raziskave in razvoj. Ker ga ni, lahko sklepam, da ima Novartis v Leku proizvodnjo, razvoj pa drugod, ali pa evropska komisija ni dobila pravilnih podatkov.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glede Gorenja: Slovenija Eurostatu zelo slabo pošilja podatke o vlaganjih v raziskave in razvoj, očitno tudi v tem primeru niso dobili popolnih podatkov. Eurostat, ki je vir podatkov za evropsko komisijo, ima recimo za vsa vlaganja Slovenije v raziskave in razvoj v letu 2005 še zmeraj zgolj oceno o 1,2 odstotka BDP, v Ljubljani pa trdijo, da so po novih podatkih dosegla 1,5 odstotka BDP. Kakor lahko beremo o razvojnih dosežkih in načrtih Gorenja, je res čudno, da ima le minimalna vlaganja v razvoj in raziskave, še bolj pa, da so jih tako drastično zmanjšali, kot izhaja iz podatkov evropske komisije. </p>
<p>Glede Leka: na lestvici, ki jo je objavila evropska komisija ga ni. Če še vlaga v razvoj in raziskave, so njegova vlaganja očitno tako minimalna, da se ni uvrstil nanjo. Glede na to, da je njegov lastnik švicarski Novartis, ki ga na lestvici evropske komisije ni, ker Švica ni v EU, med podjetji v Evropi, ki največ vlagajo v raziskave in razvoj, bi bilo logično, da bi tudi Lek bil med slovenskimi podjetji, ki so vodilna pri vlaganjih v raziskave in razvoj. Ker ga ni, lahko sklepam, da ima Novartis v Leku proizvodnjo, razvoj pa drugod, ali pa evropska komisija ni dobila pravilnih podatkov.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucija</title>
		<link>http://razgledi.net/blog/2007/07/20/na-lestvici-so-le-krka-intereuropa-in-gorenje/#comment-3067</link>
		<author>Lucija</author>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 08:11:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://razgledi.net/blog/2007/07/20/na-lestvici-so-le-krka-intereuropa-in-gorenje/#comment-3067</guid>
		<description>Me pa res zanima primer Intererupe... Verjetno gre za logistične storitve z osvajanjem ruskega oziroma vzgodnoevropskega trga...
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me pa res zanima primer Intererupe&#8230; Verjetno gre za logistične storitve z osvajanjem ruskega oziroma vzgodnoevropskega trga&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Boris</title>
		<link>http://razgledi.net/blog/2007/07/20/na-lestvici-so-le-krka-intereuropa-in-gorenje/#comment-3066</link>
		<author>Boris</author>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 07:34:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://razgledi.net/blog/2007/07/20/na-lestvici-so-le-krka-intereuropa-in-gorenje/#comment-3066</guid>
		<description>ko se ze govori o nezapiranju R&#38;D oddelkov - kje se pa na tej lestvici nahaja LEK?

Gorenje je zgolj navidezno zmanjsal investicije v R&#38;D, ker ima novo podjetje, ki se ukvarja z razvojem in designom</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ko se ze govori o nezapiranju R&amp;D oddelkov - kje se pa na tej lestvici nahaja LEK?</p>
<p>Gorenje je zgolj navidezno zmanjsal investicije v R&amp;D, ker ima novo podjetje, ki se ukvarja z razvojem in designom</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
