<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.3-2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Kaj lahko Luka Koper naredi iz Jonasa</title>
	<link>http://razgledi.net/blog/2007/03/01/kaj-lahko-luka-koper-naredi-iz-jonasa/</link>
	<description>družbene, politične, kulturne, ekonomske, medijske in okoljske razprave</description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 12:27:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.3-2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: bumerang</title>
		<link>http://razgledi.net/blog/2007/03/01/kaj-lahko-luka-koper-naredi-iz-jonasa/#comment-325</link>
		<author>bumerang</author>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 13:47:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://razgledi.net/blog/2007/03/01/kaj-lahko-luka-koper-naredi-iz-jonasa/#comment-325</guid>
		<description>O, to pa je kar precejšen udarec za javno hišo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O, to pa je kar precejšen udarec za javno hišo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vojko</title>
		<link>http://razgledi.net/blog/2007/03/01/kaj-lahko-luka-koper-naredi-iz-jonasa/#comment-324</link>
		<author>vojko</author>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 12:16:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://razgledi.net/blog/2007/03/01/kaj-lahko-luka-koper-naredi-iz-jonasa/#comment-324</guid>
		<description>Po spletni strani Dnevnika:
'Oddajo Milijonar z Jonasom si je ogledalo 310.700 gledalcev oziroma 17,2 odstotka ciljne skupine, to je, gledalcev starih nad 10 let. Včerajšnja Trenja naslovljena z „Umori pred očmi otrok“ pa si je ogledalo 286.500 ljudi, kar predstavlja 15,9 odstotkov med gledalci, starejšimi od 10 let. Trenja so torej kljub premierni konkurenčni oddaji praktično ohranila raven gledanosti v primerjavi z mesecem februarjem.'</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Po spletni strani Dnevnika:<br />
&#8216;Oddajo Milijonar z Jonasom si je ogledalo 310.700 gledalcev oziroma 17,2 odstotka ciljne skupine, to je, gledalcev starih nad 10 let. Včerajšnja Trenja naslovljena z „Umori pred očmi otrok“ pa si je ogledalo 286.500 ljudi, kar predstavlja 15,9 odstotkov med gledalci, starejšimi od 10 let. Trenja so torej kljub premierni konkurenčni oddaji praktično ohranila raven gledanosti v primerjavi z mesecem februarjem.&#8217;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bumerang</title>
		<link>http://razgledi.net/blog/2007/03/01/kaj-lahko-luka-koper-naredi-iz-jonasa/#comment-323</link>
		<author>bumerang</author>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 07:26:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://razgledi.net/blog/2007/03/01/kaj-lahko-luka-koper-naredi-iz-jonasa/#comment-323</guid>
		<description>Me spominja na film, ki so mu posneli drugi del. Prvi mi je bil všeč, nekaj novega, dobre fore. To mi ostane v spominu, zato so pričakovanja za drugi del velika, večinoma prevelika. Ko si ogledam drugi del, za katerega naredijo veliko reklamo, vidim, da ni nič novega, vse skupaj se mi zdi že videno, izrabljeno. To je Jonas na TV Slovenija. Jonas to seveda ve in dal tudi vedeti na svojem blogu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me spominja na film, ki so mu posneli drugi del. Prvi mi je bil všeč, nekaj novega, dobre fore. To mi ostane v spominu, zato so pričakovanja za drugi del velika, večinoma prevelika. Ko si ogledam drugi del, za katerega naredijo veliko reklamo, vidim, da ni nič novega, vse skupaj se mi zdi že videno, izrabljeno. To je Jonas na TV Slovenija. Jonas to seveda ve in dal tudi vedeti na svojem blogu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
