<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.3-2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Državni elektroholding v likvidnostnih težavah</title>
	<link>http://razgledi.net/blog/2007/02/28/drzavni-elektroholding-v-likvidnostnih-tezavah-2/</link>
	<description>družbene, politične, kulturne, ekonomske, medijske in okoljske razprave</description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 12:30:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.3-2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: darja</title>
		<link>http://razgledi.net/blog/2007/02/28/drzavni-elektroholding-v-likvidnostnih-tezavah-2/#comment-292</link>
		<author>darja</author>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 18:26:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://razgledi.net/blog/2007/02/28/drzavni-elektroholding-v-likvidnostnih-tezavah-2/#comment-292</guid>
		<description>Še to, predsednik uprave skupine KBC Andre Bergen je pred tednom dni 34-odstotni delež KBC v NLB ocenil na 600 ali 700 milijonov evrov.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Še to, predsednik uprave skupine KBC Andre Bergen je pred tednom dni 34-odstotni delež KBC v NLB ocenil na 600 ali 700 milijonov evrov.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: darja</title>
		<link>http://razgledi.net/blog/2007/02/28/drzavni-elektroholding-v-likvidnostnih-tezavah-2/#comment-291</link>
		<author>darja</author>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 18:00:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://razgledi.net/blog/2007/02/28/drzavni-elektroholding-v-likvidnostnih-tezavah-2/#comment-291</guid>
		<description>Ob takšnih napovedih je res na mestu vprašanje, kje bo HSE dobil denar, še posebej če ima že zdaj težave z likvidnostjo. Takšno podjetje tudi na trgu kapitala nima možnosti dobiti ugodnih posojil, razen, če računa na državna poroštva. Vsaj po besedah gospodarskega ministra Vizjaka državna poroštva za HSE niso predvidena. Če bodo projekti z RWE uresničeni bo pa privatizacijski postopek farsa, saj bo HSE že vnaprej prodan RWE.

NLB: KBC ima težave, da bi za sedanji delež dobil primernega kupca, zato mu kakršen koli dodatni nakup ne pride na misel. To tudi ne poskuša, če so vrata zaprta, jih na silo ne odpira, je pred nekaj dnevi rekel predsednik uprave KBC. 
Finančni minister Bajuk je za Dnevnik izjavil, da bo kmalu pripravil predlog za  konzorcij domačih lastnikov, ki naj bi odkupil državni delež v NLB.

Istrabenz: misliš zasebno podjetje Igorja Bavčarja?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ob takšnih napovedih je res na mestu vprašanje, kje bo HSE dobil denar, še posebej če ima že zdaj težave z likvidnostjo. Takšno podjetje tudi na trgu kapitala nima možnosti dobiti ugodnih posojil, razen, če računa na državna poroštva. Vsaj po besedah gospodarskega ministra Vizjaka državna poroštva za HSE niso predvidena. Če bodo projekti z RWE uresničeni bo pa privatizacijski postopek farsa, saj bo HSE že vnaprej prodan RWE.</p>
<p>NLB: KBC ima težave, da bi za sedanji delež dobil primernega kupca, zato mu kakršen koli dodatni nakup ne pride na misel. To tudi ne poskuša, če so vrata zaprta, jih na silo ne odpira, je pred nekaj dnevi rekel predsednik uprave KBC.<br />
Finančni minister Bajuk je za Dnevnik izjavil, da bo kmalu pripravil predlog za  konzorcij domačih lastnikov, ki naj bi odkupil državni delež v NLB.</p>
<p>Istrabenz: misliš zasebno podjetje Igorja Bavčarja?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anal-itik</title>
		<link>http://razgledi.net/blog/2007/02/28/drzavni-elektroholding-v-likvidnostnih-tezavah-2/#comment-290</link>
		<author>Anal-itik</author>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 15:38:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://razgledi.net/blog/2007/02/28/drzavni-elektroholding-v-likvidnostnih-tezavah-2/#comment-290</guid>
		<description>pardon, trzne KAPITALIZACIJE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pardon, trzne KAPITALIZACIJE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anal-itik</title>
		<link>http://razgledi.net/blog/2007/02/28/drzavni-elektroholding-v-likvidnostnih-tezavah-2/#comment-289</link>
		<author>Anal-itik</author>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 15:36:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://razgledi.net/blog/2007/02/28/drzavni-elektroholding-v-likvidnostnih-tezavah-2/#comment-289</guid>
		<description>Ni je se kupil, ampak bo moral zelo kmalu nakazati kupnino; definitivno pa v 07.. prav zato je JZ cakal s prodajo delnic - da jih lahko stlaci kot prihodek iz drugih financnih virov v letosnje leto; ne pozabiti: v planu za 07 je se TE Ugljevik, po odhodu Rusov pa se baje odpira moznost v Plevlji; kje bo JZ dobil ta denar ne vem, po moje pa bo najmanj pri dveh projektih zraven potegnil RWE, ki bo za to iztril pomemben delez v holdingu. Spodnjo Savo bo itak kmalu prevzela Gen Energija..

Mislim pa, da je IB po Potezinem nakupu Maksime ze zasebno podjetje..

Pri NLB me pa preseneca, da delez ni zanimal npr. KBC ali kaksnega slov. investitorja, o katerih se toliko govori. Je vse skupaj le megla, ker Gantar, Valant et co. pravzaprav nimajo denarja za naso najvecjo banko? Ce bi zeleli 34-odstotni delez KBC po ceni od JZ, bi morali zbrati  cca. 80.000 (1 odstotek delnic) X 34 x 191 = 519,5 milijona evrov; torej 124 milijard tolarjev -to je recimo dvakratnik trzne dokapitalizacije Istrabenza...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ni je se kupil, ampak bo moral zelo kmalu nakazati kupnino; definitivno pa v 07.. prav zato je JZ cakal s prodajo delnic - da jih lahko stlaci kot prihodek iz drugih financnih virov v letosnje leto; ne pozabiti: v planu za 07 je se TE Ugljevik, po odhodu Rusov pa se baje odpira moznost v Plevlji; kje bo JZ dobil ta denar ne vem, po moje pa bo najmanj pri dveh projektih zraven potegnil RWE, ki bo za to iztril pomemben delez v holdingu. Spodnjo Savo bo itak kmalu prevzela Gen Energija..</p>
<p>Mislim pa, da je IB po Potezinem nakupu Maksime ze zasebno podjetje..</p>
<p>Pri NLB me pa preseneca, da delez ni zanimal npr. KBC ali kaksnega slov. investitorja, o katerih se toliko govori. Je vse skupaj le megla, ker Gantar, Valant et co. pravzaprav nimajo denarja za naso najvecjo banko? Ce bi zeleli 34-odstotni delez KBC po ceni od JZ, bi morali zbrati  cca. 80.000 (1 odstotek delnic) X 34 x 191 = 519,5 milijona evrov; torej 124 milijard tolarjev -to je recimo dvakratnik trzne dokapitalizacije Istrabenza&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucija07</title>
		<link>http://razgledi.net/blog/2007/02/28/drzavni-elektroholding-v-likvidnostnih-tezavah-2/#comment-288</link>
		<author>Lucija07</author>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 11:02:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://razgledi.net/blog/2007/02/28/drzavni-elektroholding-v-likvidnostnih-tezavah-2/#comment-288</guid>
		<description>Se strinjam, Emil, novice iz prve roke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se strinjam, Emil, novice iz prve roke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: emil</title>
		<link>http://razgledi.net/blog/2007/02/28/drzavni-elektroholding-v-likvidnostnih-tezavah-2/#comment-287</link>
		<author>emil</author>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 06:57:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://razgledi.net/blog/2007/02/28/drzavni-elektroholding-v-likvidnostnih-tezavah-2/#comment-287</guid>
		<description>spet ste razkrili več, kot celo slovensko časopisje celi ta teden skupaj...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>spet ste razkrili več, kot celo slovensko časopisje celi ta teden skupaj&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucija07</title>
		<link>http://razgledi.net/blog/2007/02/28/drzavni-elektroholding-v-likvidnostnih-tezavah-2/#comment-286</link>
		<author>Lucija07</author>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 23:03:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://razgledi.net/blog/2007/02/28/drzavni-elektroholding-v-likvidnostnih-tezavah-2/#comment-286</guid>
		<description>:(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://razgledi.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
